Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
VKW | 2H | Noord | Zondag |
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sc Erica |
Hoogeveen (zon) |
3-1* |
SVBO (zon) |
de Weide |
4-2* |
Hoogeveen (zon) |
VKW |
1-3* |
Sc Erica |
SVBO (zon) |
2-0* |
VKW |
de Weide |
2-2* |
Hoogeveen (zon) |
SVBO (zon) |
1-3* |
VKW |
Sc Erica |
0-1* |
de Weide |
Hoogeveen (zon) |
3-2* |
SVBO (zon) |
VKW |
3-0* |
de Weide |
Sc Erica |
0-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc Erica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 |
SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
de Weide | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
VKW | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Hoogeveen (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Klazienaveen | 2J | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Elim |
Rolder Boys |
2-2* |
Klazienaveen |
HZVV |
1-4* |
Rolder Boys |
Kloosterhaar |
2-0* |
Elim |
Klazienaveen |
3-2* |
Kloosterhaar |
HZVV |
0-3* |
Rolder Boys |
Klazienaveen |
1-2* |
Kloosterhaar |
Elim |
1-1* |
HZVV |
Rolder Boys |
1-2* |
Klazienaveen |
Kloosterhaar |
1-2* |
HZVV |
Elim |
1-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 |
Rolder Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
Elim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Kloosterhaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Klazienaveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
HHC | Topklasse | Landelijk | Zaterdag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Valthermond |
Marienberg |
1-0* |
Gramsbergen |
Noordscheschut |
0-2* |
Marienberg |
HHC |
1-3* |
Valthermond |
Gramsbergen |
3-1* |
HHC |
Noordscheschut |
3-0* |
Marienberg |
Gramsbergen |
2-2* |
HHC |
Valthermond |
4-0* |
Noordscheschut |
Marienberg |
3-2* |
Gramsbergen |
HHC |
0-3* |
Noordscheschut |
Valthermond |
3-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 |
Noordscheschut | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 |
Valthermond | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | -1 |
Marienberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Gramsbergen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
DOS '37 | 1D | Oost | Zaterdag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DOS '37 |
Nieuw Buinen |
1-2* |
Zwartemeerse Boys |
Dalen |
0-1* |
Nieuw Buinen |
MSC |
4-2* |
DOS '37 |
Zwartemeerse Boys |
3-0* |
MSC |
Dalen |
2-1* |
Nieuw Buinen |
Zwartemeerse Boys |
3-0* |
MSC |
DOS '37 |
2-2* |
Dalen |
Nieuw Buinen |
4-1* |
Zwartemeerse Boys |
MSC |
1-9* |
Dalen |
DOS '37 |
5-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 |
MSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | 7 |
DOS '37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
TEVV | 1F | Noord | Zondag |
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
HODO |
Dedemsvaart |
2-2* |
Vitesse '63 |
WVV (zon) |
1-3* |
Dedemsvaart |
TEVV |
2-3* |
HODO |
Vitesse '63 |
4-0* |
TEVV |
WVV (zon) |
2-7* |
Dedemsvaart |
Vitesse '63 |
1-1* |
TEVV |
HODO |
0-2* |
WVV (zon) |
Dedemsvaart |
5-2* |
Vitesse '63 |
TEVV |
3-3* |
WVV (zon) |
HODO |
2-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVV (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | 10 |
HODO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
TEVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Dedemsvaart | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Vitesse '63 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |