Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Zagers |
A. Krieleman |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Ter Apel '96 (zon) |
HZVV |
1-4* |
Sc Stadskanaal |
DZOH |
0-6* |
HZVV |
Sc Angelslo |
7-1* |
Ter Apel '96 (zon) |
Sc Stadskanaal |
1-2* |
Sc Angelslo |
DZOH |
1-2* |
HZVV |
Sc Stadskanaal |
7-1* |
Sc Angelslo |
Ter Apel '96 (zon) |
2-1* |
DZOH |
HZVV |
4-3* |
Sc Stadskanaal |
Sc Angelslo |
1-0* |
DZOH |
Ter Apel '96 (zon) |
5-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | 11 |
HZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 7 | 14 |
Sc Stadskanaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Ter Apel '96 (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
DVC Dedemsvaart | 4D | Oost | Zaterdag |
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Olympia'28 | 3C | Oost | Zaterdag |
Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H.Blokhuis |
G. Erkin |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Olympia'28 |
Avereest |
0-0* |
Zwolsche Boys |
DVC Dedemsvaart |
2-2* |
Avereest |
Hoogeveen (zon) |
1-10* |
Olympia'28 |
Zwolsche Boys |
1-5* |
Hoogeveen (zon) |
DVC Dedemsvaart |
3-1* |
Avereest |
Zwolsche Boys |
1-2* |
Hoogeveen (zon) |
Olympia'28 |
10-0* |
DVC Dedemsvaart |
Avereest |
1-1* |
Zwolsche Boys |
Hoogeveen (zon) |
3-10* |
DVC Dedemsvaart |
Olympia'28 |
6-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 5 | 28 |
Zwolsche Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 |
DVC Dedemsvaart | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 |
Avereest | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 |
Olympia'28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
Veendam 1894 | 3R | Noord | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
B. Kaya |
W. Drenth |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Ruinerwold |
Veendam 1894 |
3-3* |
Rolder Boys |
Noordscheschut |
1-1* |
Veendam 1894 |
Pesse (zon) |
1-4* |
Ruinerwold |
Rolder Boys |
2-7* |
Pesse (zon) |
Noordscheschut |
1-4* |
Veendam 1894 |
Rolder Boys |
1-4* |
Pesse (zon) |
Ruinerwold |
2-2* |
Noordscheschut |
Veendam 1894 |
5-0* |
Rolder Boys |
Pesse (zon) |
2-2* |
Noordscheschut |
Ruinerwold |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 12 |
Rolder Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 |
Pesse (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 |
Ruinerwold | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 |
Veendam 1894 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
VIOS | 5D | Noord | Zondag |
DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Jansen |
H. Boland |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Raptim |
VIOS |
2-1* |
DSC '65 |
Dalen |
0-2* |
VIOS |
Sweel (zon) |
1-2* |
Raptim |
DSC '65 |
1-1* |
Sweel (zon) |
Dalen |
0-1* |
VIOS |
DSC '65 |
0-1* |
Sweel (zon) |
Raptim |
2-2* |
Dalen |
VIOS |
6-0* |
DSC '65 |
Sweel (zon) |
1-1* |
Dalen |
Raptim |
0-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 |
Raptim | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Sweel (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
DSC '65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 |
VIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
DWZ | 5C | Noord | Zondag |
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
SVBC | 5D | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
E. Verboom |
AJ. Benjamins |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Zwartemeerse Boys |
Emmen |
1-1* |
SVBC |
DWZ |
0-1* |
Emmen |
FC Klazienaveen |
1-4* |
Zwartemeerse Boys |
SVBC |
2-0* |
FC Klazienaveen |
DWZ |
3-0* |
Emmen |
SVBC |
7-0* |
FC Klazienaveen |
Zwartemeerse Boys |
0-0* |
DWZ |
Emmen |
2-7* |
SVBC |
FC Klazienaveen |
0-6* |
DWZ |
Zwartemeerse Boys |
0-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Klazienaveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 | 12 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 |
Emmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 7 | 9 |
DWZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
VCG | 4F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. v Duren |
G. Ekkel |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVBO (zon) |
Nieuw Balinge |
9-0* |
VCG |
Hardenberg '85 |
0-2* |
Nieuw Balinge |
Bruchterveld |
2-3* |
SVBO (zon) |
VCG |
5-0* |
Bruchterveld |
Hardenberg '85 |
1-1* |
Nieuw Balinge |
VCG |
2-5* |
Bruchterveld |
SVBO (zon) |
0-2* |
Hardenberg '85 |
Nieuw Balinge |
6-1* |
VCG |
Bruchterveld |
2-3* |
Hardenberg '85 |
SVBO (zon) |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBO (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 1 | 16 |
Hardenberg '85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 |
Bruchterveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
VCG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Nieuw Balinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
S. Degirmenci |
B. Ebelties |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Weerdinge |
EHS '85 |
1-2* |
Valthermond |
Drenthina |
1-2* |
EHS '85 |
DVC '59 |
3-1* |
Weerdinge |
Valthermond |
0-3* |
DVC '59 |
Drenthina |
2-6* |
EHS '85 |
Valthermond |
1-5* |
DVC '59 |
Weerdinge |
3-1* |
Drenthina |
EHS '85 |
3-0* |
Valthermond |
DVC '59 |
5-2* |
Drenthina |
Weerdinge |
5-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 13 |
Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9 |
EHS '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 |
DVC '59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Weerdinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
Onstwedder Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
SV Mussel | 4D | Noord | Zaterdag |
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
A. van Dooren |
K. Kooistra |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
NWVV |
SV Mussel |
1-1* |
ASVB |
Titan |
1-1* |
SV Mussel |
Onstwedder Boys |
1-4* |
NWVV |
ASVB |
4-6* |
Onstwedder Boys |
Titan |
1-3* |
SV Mussel |
ASVB |
1-3* |
Onstwedder Boys |
NWVV |
1-2* |
Titan |
SV Mussel |
5-0* |
ASVB |
Onstwedder Boys |
3-0* |
Titan |
NWVV |
4-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 |
NWVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Onstwedder Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
SV Mussel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
SVV '56 | 4F | Oost | Zaterdag |
MVV '69 | 5C | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Maathuis |
W. v Dam |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Bergentheim |
SVV '56 |
5-0* |
MVV '69 |
Sportl. Vroomshoop |
1-5* |
SVV '56 |
Marienberg |
1-5* |
Bergentheim |
MVV '69 |
9-1* |
Marienberg |
Sportl. Vroomshoop |
2-0* |
SVV '56 |
MVV '69 |
2-3* |
Marienberg |
Bergentheim |
1-1* |
Sportl. Vroomshoop |
SVV '56 |
1-0* |
MVV '69 |
Marienberg |
1-3* |
Sportl. Vroomshoop |
Bergentheim |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marienberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
Sportl. Vroomshoop | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 12 |
MVV '69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | -13 |
SVV '56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
VKW | 2H | Noord | Zondag |
SV Hoogersmilde | 4C | Noord | Zondag |
Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
LTC | 2I | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
E. Draaijer |
H. Koerntjes |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Witteveense Boys |
GOMOS |
0-6* |
LTC |
VKW |
2-2* |
GOMOS |
SV Hoogersmilde |
3-0* |
Witteveense Boys |
LTC |
1-5* |
SV Hoogersmilde |
VKW |
0-2* |
GOMOS |
LTC |
2-2* |
SV Hoogersmilde |
Witteveense Boys |
3-0* |
VKW |
GOMOS |
2-2* |
LTC |
SV Hoogersmilde |
7-1* |
VKW |
Witteveense Boys |
4-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 6 | 10 |
GOMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 9 |
VKW | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
SV Hoogersmilde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Witteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
D. Albers |
A. Mangroelal |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Balkbrug |
ZZVV |
2-6* |
Tiendeveen |
EMMS |
0-4* |
ZZVV |
Lutten |
2-1* |
Balkbrug |
Tiendeveen |
5-1* |
Lutten |
EMMS |
0-1* |
ZZVV |
Tiendeveen |
7-1* |
Lutten |
Balkbrug |
1-2* |
EMMS |
ZZVV |
1-2* |
Tiendeveen |
Lutten |
0-3* |
EMMS |
Balkbrug |
3-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 12 |
EMMS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 |
Balkbrug | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
Lutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Tiendeveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
Oldeholtpade | 2H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
P. Domhof |
M. Soner |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Vitesse '63 |
MVV Alcides |
2-0* |
Oldeholtpade |
FC Meppel |
4-2* |
MVV Alcides |
de Weide |
0-2* |
Vitesse '63 |
Oldeholtpade |
3-3* |
de Weide |
FC Meppel |
0-5* |
MVV Alcides |
Oldeholtpade |
1-4* |
de Weide |
Vitesse '63 |
2-0* |
FC Meppel |
MVV Alcides |
0-1* |
Oldeholtpade |
de Weide |
2-4* |
FC Meppel |
Vitesse '63 |
3-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 |
Oldeholtpade | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 |
FC Meppel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 |
Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
MVV Alcides | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
E. Ulukan |
K. Ligtlee |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DKB '44 |
Schoonebeek |
1-1* |
Sleen |
Gramsbergen |
2-3* |
Schoonebeek |
SVBO (zat) |
1-1* |
DKB '44 |
Sleen |
1-2* |
SVBO (zat) |
Gramsbergen |
1-6* |
Schoonebeek |
Sleen |
4-1* |
SVBO (zat) |
DKB '44 |
3-1* |
Gramsbergen |
Schoonebeek |
2-1* |
Sleen |
SVBO (zat) |
3-2* |
Gramsbergen |
DKB '44 |
1-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 8 |
Sleen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
Schoonebeek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
SVBO (zat) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
DKB '44 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
VAKO | 4F | Noord | Zaterdag |
SVZ | 3O | Noord | Zondag |
Beilen (zat) | 5G | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
B. Oord |
R.J. Schripsema |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
VAKO |
SVZ |
2-2* |
Beilen (zat) |
Beilen (zon) |
0-1* |
SVZ |
Fit Boys |
1-3* |
VAKO |
Beilen (zat) |
4-0* |
Fit Boys |
Beilen (zon) |
2-1* |
SVZ |
Beilen (zat) |
1-2* |
Fit Boys |
VAKO |
3-3* |
Beilen (zon) |
SVZ |
0-2* |
Beilen (zat) |
Fit Boys |
1-5* |
Beilen (zon) |
VAKO |
2-4* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fit Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 |
VAKO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 7 | 6 |
SVZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Beilen (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Beilen (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
KSC | 5D | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
F. v.d Wal |
M. v.d Heide |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
MSC |
SCN |
3-3* |
KSC |
HODO |
1-5* |
SCN |
Hollandscheveld |
1-4* |
MSC |
KSC |
1-3* |
Hollandscheveld |
HODO |
2-2* |
SCN |
KSC |
2-2* |
Hollandscheveld |
MSC |
3-2* |
HODO |
SCN |
3-1* |
KSC |
Hollandscheveld |
0-3* |
HODO |
MSC |
1-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandscheveld | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 |
HODO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
MSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
KSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
SCN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Harmelink |
J. Hadders |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Bargeres |
Twedo (zon) |
1-1* |
SVV '04 |
Sc Erica |
2-2* |
Twedo (zon) |
Hoogeveen (zat) |
1-0* |
Bargeres |
SVV '04 |
1-3* |
Hoogeveen (zat) |
Sc Erica |
0-2* |
Twedo (zon) |
SVV '04 |
2-2* |
Hoogeveen (zat) |
Bargeres |
2-1* |
Sc Erica |
Twedo (zon) |
3-1* |
SVV '04 |
Hoogeveen (zat) |
0-3* |
Sc Erica |
Bargeres |
3-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc Erica | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 6 | 4 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
SVV '04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
Twedo (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 |
Bargeres | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
Achilles 1894 | 2I | Noord | Zaterdag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Klinkhamer |
G. Gerdes |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Gasselternijveen |
Achilles 1894 |
0-4* |
Nieuw Buinen |
Borger |
3-3* |
Achilles 1894 |
Buinen |
3-1* |
Gasselternijveen |
Nieuw Buinen |
2-5* |
Buinen |
Borger |
0-0* |
Achilles 1894 |
Nieuw Buinen |
4-1* |
Buinen |
Gasselternijveen |
2-0* |
Borger |
Achilles 1894 |
1-2* |
Nieuw Buinen |
Buinen |
6-3* |
Borger |
Gasselternijveen |
3-4* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 1894 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
Nieuw Buinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 |
Buinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Gasselternijveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Borger | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
MOVV | 3O | Noord | Zondag |
HOVC | 3P | Noord | Zondag |
Sellingen | 2G | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
W. Warrink |
H. Drost |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
MOVV |
HOVC |
1-5* |
Sellingen |
CEC |
4-2* |
HOVC |
Sc Roswinkel |
2-0* |
MOVV |
Sellingen |
1-3* |
Sc Roswinkel |
CEC |
0-1* |
HOVC |
Sellingen |
1-1* |
Sc Roswinkel |
MOVV |
2-4* |
CEC |
HOVC |
0-1* |
Sellingen |
Sc Roswinkel |
3-0* |
CEC |
MOVV |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sellingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
HOVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 |
CEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
MOVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Sc Roswinkel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. de Vries |
A. Wigchers |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Protos |
NKVV |
3-2* |
Weiteveense Boys |
Germanicus |
1-6* |
NKVV |
CSVC |
0-1* |
Protos |
Weiteveense Boys |
4-0* |
CSVC |
Germanicus |
0-0* |
NKVV |
Weiteveense Boys |
1-1* |
CSVC |
Protos |
2-0* |
Germanicus |
NKVV |
6-0* |
Weiteveense Boys |
CSVC |
0-6* |
Germanicus |
Protos |
4-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanicus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 15 |
CSVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
Protos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
NKVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Weiteveense Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
