Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Weerdinge |
Nieuw Buinen |
1-3* |
Sc Angelslo |
Drenthina |
7-2* |
Nieuw Buinen |
de Weide |
0-1* |
Weerdinge |
Sc Angelslo |
5-0* |
de Weide |
Drenthina |
5-1* |
Nieuw Buinen |
Sc Angelslo |
6-0* |
de Weide |
Weerdinge |
4-2* |
Drenthina |
Nieuw Buinen |
1-6* |
Sc Angelslo |
de Weide |
1-10* |
Drenthina |
Weerdinge |
0-5* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Weide | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 16 |
Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 12 |
Weerdinge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7 | 6 |
Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 23 | -15 |
Drenthina | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Marienberg |
Hoogeveen (zat) |
3-0* |
Dedemsvaart |
SCD '83 |
2-2* |
Hoogeveen (zat) |
HZVV |
1-10* |
Marienberg |
Dedemsvaart |
1-3* |
HZVV |
SCD '83 |
3-1* |
Hoogeveen (zat) |
Dedemsvaart |
0-4* |
HZVV |
Marienberg |
1-1* |
SCD '83 |
Hoogeveen (zat) |
2-4* |
Dedemsvaart |
HZVV |
3-6* |
SCD '83 |
Marienberg |
1-7* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 6 | 14 |
Marienberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 |
Dedemsvaart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | -14 |
SCD '83 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
Nieuwleusen | 2J | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Noordscheschut |
Elim |
4-0* |
Nieuwleusen |
Bruchterveld |
2-2* |
Elim |
MSC |
3-2* |
Noordscheschut |
Nieuwleusen |
3-0* |
MSC |
Bruchterveld |
5-2* |
Elim |
Nieuwleusen |
1-1* |
MSC |
Noordscheschut |
2-5* |
Bruchterveld |
Elim |
2-3* |
Nieuwleusen |
MSC |
0-10* |
Bruchterveld |
Noordscheschut |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 |
Elim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | -2 |
MSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 10 | 9 |
Nieuwleusen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | -13 |
Bruchterveld | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Germanicus |
Sleen |
4-1* |
Sweel (zon) |
Dalen |
0-5* |
Sleen |
DSC '65 |
0-2* |
Germanicus |
Sweel (zon) |
2-1* |
DSC '65 |
Dalen |
2-3* |
Sleen |
Sweel (zon) |
0-3* |
DSC '65 |
Germanicus |
1-0* |
Dalen |
Sleen |
5-1* |
Sweel (zon) |
DSC '65 |
2-4* |
Dalen |
Germanicus |
4-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 13 |
DSC '65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Germanicus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Sweel (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Sleen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zwartemeer | 3C | Noord | Zondag |
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
SVBC | 5D | Noord | Zondag |
Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Zwartemeerse Boys |
SVBC |
0-0* |
Weiteveense Boys |
Zwartemeer |
0-4* |
SVBC |
Hoogeveen (zon) |
0-4* |
Zwartemeerse Boys |
Weiteveense Boys |
3-1* |
Hoogeveen (zon) |
Zwartemeer |
5-0* |
SVBC |
Weiteveense Boys |
0-3* |
Hoogeveen (zon) |
Zwartemeerse Boys |
2-0* |
Zwartemeer |
SVBC |
1-0* |
Weiteveense Boys |
Hoogeveen (zon) |
0-3* |
Zwartemeer |
Zwartemeerse Boys |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Zwartemeer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
Weiteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
SVBC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
DOS '37 | 1D | Oost | Zaterdag |
HHC | Topklasse | Landelijk | Zaterdag |
Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
HHC |
Daarlerveen |
8-0* |
Avereest |
Hardenberg '85 |
0-1* |
Daarlerveen |
DOS '37 |
0-9* |
HHC |
Avereest |
5-0* |
DOS '37 |
Hardenberg '85 |
2-0* |
Daarlerveen |
Avereest |
4-3* |
DOS '37 |
HHC |
1-2* |
Hardenberg '85 |
Daarlerveen |
8-0* |
Avereest |
DOS '37 |
0-4* |
Hardenberg '85 |
HHC |
1-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 15 |
DOS '37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 2 | 14 |
Hardenberg '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Daarlerveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | -24 |
Avereest | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
Sleen (zat) | 4D | Noord | Zaterdag |
WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DZOH |
Sleen (zat) |
4-1* |
WVV (zon) |
SVBO (zon) |
4-4* |
Sleen (zat) |
Bargeres |
1-3* |
DZOH |
WVV (zon) |
3-3* |
Bargeres |
SVBO (zon) |
2-8* |
Sleen (zat) |
WVV (zon) |
0-3* |
Bargeres |
DZOH |
3-3* |
SVBO (zon) |
Sleen (zat) |
3-0* |
WVV (zon) |
Bargeres |
8-1* |
SVBO (zon) |
DZOH |
7-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBO (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 9 | 13 |
WVV (zon) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 8 | 10 |
DZOH | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
Bargeres | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 |
Sleen (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
SJS | 4E | Noord | Zaterdag |
EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SJS |
EHS '85 |
3-3* |
Valther Boys |
Titan |
0-1* |
EHS '85 |
NWVV |
6-3* |
SJS |
Valther Boys |
4-0* |
NWVV |
Titan |
2-3* |
EHS '85 |
Valther Boys |
2-1* |
NWVV |
SJS |
3-4* |
Titan |
EHS '85 |
4-0* |
Valther Boys |
NWVV |
2-2* |
Titan |
SJS |
4-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 8 |
SJS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 |
EHS '85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 |
NWVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 |
Valther Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
SV Dalfsen | 4H | Oost | Zondag |
Voorw. Westerhaar | 4D | Oost | Zaterdag |
OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Voorw. Westerhaar |
OVC '21 |
3-3* |
Sportl. Vroomshoop |
OZC |
0-2* |
OVC '21 |
SV Dalfsen |
2-1* |
Voorw. Westerhaar |
Sportl. Vroomshoop |
4-3* |
SV Dalfsen |
OZC |
2-5* |
OVC '21 |
Sportl. Vroomshoop |
4-1* |
SV Dalfsen |
Voorw. Westerhaar |
2-4* |
OZC |
OVC '21 |
5-4* |
Sportl. Vroomshoop |
SV Dalfsen |
2-6* |
OZC |
Voorw. Westerhaar |
2-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 8 | 6 |
Voorw. Westerhaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 10 | 3 |
OVC '21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 |
SV Dalfsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
Sportl. Vroomshoop | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
VKW | 2H | Noord | Zondag |
VIOS | 5D | Noord | Zondag |
Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Dwingeloo |
Pesse (zon) |
2-0* |
Witteveense Boys |
VKW |
2-5* |
Pesse (zon) |
VIOS |
3-4* |
Dwingeloo |
Witteveense Boys |
3-2* |
VIOS |
VKW |
1-6* |
Pesse (zon) |
Witteveense Boys |
0-4* |
VIOS |
Dwingeloo |
0-5* |
VKW |
Pesse (zon) |
7-0* |
Witteveense Boys |
VIOS |
3-5* |
VKW |
Dwingeloo |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKW | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 4 | 15 |
Dwingeloo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
VIOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
Witteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
Pesse (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SCN |
Lutten |
2-4* |
Balkbrug |
EMMS |
0-4* |
Lutten |
DKB '44 |
0-0* |
SCN |
Balkbrug |
3-4* |
DKB '44 |
EMMS |
1-5* |
Lutten |
Balkbrug |
3-0* |
DKB '44 |
SCN |
4-5* |
EMMS |
Lutten |
0-3* |
Balkbrug |
DKB '44 |
1-10* |
EMMS |
SCN |
4-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutten | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 |
EMMS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 |
DKB '44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
SCN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Balkbrug | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
KSC | 5D | Noord | Zondag |
Twedo (zat) | 5E | Noord | Zaterdag |
SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
KSC |
Twedo (zat) |
1-1* |
SVBO (zat) |
Twedo (zon) |
0-2* |
Twedo (zat) |
Zandpol |
3-4* |
KSC |
SVBO (zat) |
3-4* |
Zandpol |
Twedo (zon) |
4-1* |
Twedo (zat) |
SVBO (zat) |
2-6* |
Zandpol |
KSC |
2-2* |
Twedo (zon) |
Twedo (zat) |
6-2* |
SVBO (zat) |
Zandpol |
3-1* |
Twedo (zon) |
KSC |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBO (zat) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 5 |
Twedo (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 |
Zandpol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 |
KSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Twedo (zat) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Lemele | 4D | Oost | Zaterdag |
Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
Hulzense Boys | 2H | Oost | Zaterdag |
Drienerlo | 3D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Kloosterhaar |
Hulzense Boys |
3-3* |
Drienerlo |
Gramsbergen |
0-1* |
Hulzense Boys |
Lemele |
2-1* |
Kloosterhaar |
Drienerlo |
3-3* |
Lemele |
Gramsbergen |
0-4* |
Hulzense Boys |
Drienerlo |
1-3* |
Lemele |
Kloosterhaar |
0-3* |
Gramsbergen |
Hulzense Boys |
3-0* |
Drienerlo |
Lemele |
6-2* |
Gramsbergen |
Kloosterhaar |
2-4* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
Kloosterhaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 8 | 5 |
Drienerlo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 |
Hulzense Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Lemele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Wijster | 4E | Noord | Zondag |
HHCombi | 5F | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Beilen (zon) |
Wijster |
0-1* |
HHCombi |
Fit Boys |
1-2* |
Wijster |
Rolder Boys |
1-5* |
Beilen (zon) |
HHCombi |
2-0* |
Rolder Boys |
Fit Boys |
1-0* |
Wijster |
HHCombi |
0-1* |
Rolder Boys |
Beilen (zon) |
4-1* |
Fit Boys |
Wijster |
3-2* |
HHCombi |
Rolder Boys |
0-7* |
Fit Boys |
Beilen (zon) |
1-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 15 |
Fit Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 |
Beilen (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Wijster | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
HHCombi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Edon | 4C | Oost | Zaterdag |
VVAK | 5G | Noord | Zaterdag |
Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
Pesse (zat) | 5E | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
VVAK |
Hollandscheveld |
0-2* |
Pesse (zat) |
HODO |
1-4* |
Hollandscheveld |
Edon |
1-3* |
VVAK |
Pesse (zat) |
0-4* |
Edon |
HODO |
1-5* |
Hollandscheveld |
Pesse (zat) |
7-1* |
Edon |
VVAK |
6-1* |
HODO |
Hollandscheveld |
1-1* |
Pesse (zat) |
Edon |
4-4* |
HODO |
VVAK |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
Hollandscheveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 |
Edon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 |
Pesse (zat) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
VVAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
DOS '63 | 5A | Noord | Zaterdag |
SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
Klazienaveen | 2J | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVV '04 |
Erica '86 |
5-2* |
Klazienaveen |
Sc Erica |
1-2* |
Erica '86 |
DOS '63 |
2-0* |
SVV '04 |
Klazienaveen |
1-2* |
DOS '63 |
Sc Erica |
0-11* |
Erica '86 |
Klazienaveen |
2-9* |
DOS '63 |
SVV '04 |
1-3* |
Sc Erica |
Erica '86 |
14-0* |
Klazienaveen |
DOS '63 |
8-1* |
Sc Erica |
SVV '04 |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 2 | 30 |
Klazienaveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 14 |
SVV '04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 |
Erica '86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | -22 |
DOS '63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
EEC | 5E | Noord | Zondag |
Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
SETA | 5F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
EEC |
Ter Apel '96 (zon) |
0-2* |
SETA |
Borger |
1-4* |
Ter Apel '96 (zon) |
Emmen |
3-0* |
EEC |
SETA |
1-4* |
Emmen |
Borger |
2-3* |
Ter Apel '96 (zon) |
SETA |
6-0* |
Emmen |
EEC |
8-0* |
Borger |
Ter Apel '96 (zon) |
2-2* |
SETA |
Emmen |
1-5* |
Borger |
EEC |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter Apel '96 (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 |
Borger | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7 | 5 |
Emmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 | 8 |
SETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |
EEC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
TEVV | 1F | Noord | Zondag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Westerlee | 5A | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
TEVV |
Valthermond |
2-1* |
Westerlee |
CEC |
0-1* |
Valthermond |
Sc Roswinkel |
5-1* |
TEVV |
Westerlee |
5-2* |
Sc Roswinkel |
CEC |
0-4* |
Valthermond |
Westerlee |
4-3* |
Sc Roswinkel |
TEVV |
2-6* |
CEC |
Valthermond |
2-4* |
Westerlee |
Sc Roswinkel |
5-3* |
CEC |
TEVV |
4-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 9 | 7 |
Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 |
CEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 |
Westerlee | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Sc Roswinkel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
Sweel (zat) | 4E | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Protos |
NKVV |
3-2* |
Sweel (zat) |
Raptim |
0-7* |
NKVV |
CSVC |
1-3* |
Protos |
Sweel (zat) |
5-2* |
CSVC |
Raptim |
2-2* |
NKVV |
Sweel (zat) |
3-0* |
CSVC |
Protos |
4-2* |
Raptim |
NKVV |
4-1* |
Sweel (zat) |
CSVC |
2-6* |
Raptim |
Protos |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 14 |
CSVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7 | 8 |
Protos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
NKVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
Ruinen | 3P | Noord | Zondag |
Achilles 1894 (zon) | Hoofdklasse A | Landelijk | Zondag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Ruinen |
Achilles 1894 (zon) |
1-3* |
ZZVV |
Zuidwolde (zon) |
3-1* |
Achilles 1894 (zon) |
Vitesse '63 |
0-1* |
Ruinen |
ZZVV |
0-1* |
Vitesse '63 |
Zuidwolde (zon) |
3-1* |
Achilles 1894 (zon) |
ZZVV |
1-1* |
Vitesse '63 |
Ruinen |
3-0* |
Zuidwolde (zon) |
Achilles 1894 (zon) |
1-1* |
ZZVV |
Vitesse '63 |
4-4* |
Zuidwolde (zon) |
Ruinen |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse '63 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 6 |
ZZVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | 3 |
Achilles 1894 (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Zuidwolde (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Ruinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |