| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Klazienaveen | 2J | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Fokkens |
| E. Zomer |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Bergentheim |
VKW |
1-3* |
|
Klazienaveen |
Hoogeveen (zon) |
2-2* |
|
VKW |
DZOH |
1-6* |
|
Bergentheim |
Klazienaveen |
3-2* |
|
DZOH |
Hoogeveen (zon) |
1-1* |
|
VKW |
Klazienaveen |
1-1* |
|
DZOH |
Bergentheim |
1-1* |
|
Hoogeveen (zon) |
VKW |
8-3* |
|
Klazienaveen |
DZOH |
1-2* |
|
Hoogeveen (zon) |
Bergentheim |
0-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZOH | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| Hoogeveen (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 |
| VKW | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| Klazienaveen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
| EMMS | 3P | Noord | Zondag |
| Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Soner |
| G. Smid |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Noordscheschut |
CSVC |
2-0* |
|
OZC |
Dedemsvaart |
2-2* |
|
CSVC |
EMMS |
0-1* |
|
Noordscheschut |
OZC |
0-3* |
|
EMMS |
Dedemsvaart |
2-2* |
|
CSVC |
OZC |
0-2* |
|
EMMS |
Noordscheschut |
2-2* |
|
Dedemsvaart |
CSVC |
5-0* |
|
OZC |
EMMS |
1-0* |
|
Dedemsvaart |
Noordscheschut |
3-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| Dedemsvaart | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| EMMS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Noordscheschut | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| CSVC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
| HODO | 3P | Noord | Zondag |
| Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
| Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
| DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. van Doornen |
| H.A.J. Nijhuis |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Elim |
Lutten |
3-2* |
|
DSC '65 |
WVV (zon) |
0-4* |
|
Lutten |
HODO |
2-1* |
|
Elim |
DSC '65 |
3-0* |
|
HODO |
WVV (zon) |
1-3* |
|
Lutten |
DSC '65 |
3-1* |
|
HODO |
Elim |
1-2* |
|
WVV (zon) |
Lutten |
1-0* |
|
DSC '65 |
HODO |
1-1* |
|
WVV (zon) |
Elim |
3-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| Elim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 | 5 |
| Lutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| HODO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| DSC '65 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Titan | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. Blokhuis |
| G. Erkin |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Bargeres |
CEC |
2-2* |
|
Titan |
Dalen |
1-2* |
|
CEC |
MSC |
2-6* |
|
Bargeres |
Titan |
1-2* |
|
MSC |
Dalen |
5-1* |
|
CEC |
Titan |
2-2* |
|
MSC |
Bargeres |
8-1* |
|
Dalen |
CEC |
4-1* |
|
Titan |
MSC |
1-4* |
|
Dalen |
Bargeres |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 18 |
| Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| Titan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| CEC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| Bargeres | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
| Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
| Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
| EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Arends |
| L. Koster |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Valthermond |
Borger |
3-4* |
|
EHS '85 |
HZVV |
0-3* |
|
Borger |
Sc Erica |
0-3* |
|
Valthermond |
EHS '85 |
3-3* |
|
Sc Erica |
HZVV |
1-0* |
|
Borger |
EHS '85 |
2-3* |
|
Sc Erica |
Valthermond |
6-0* |
|
HZVV |
Borger |
3-2* |
|
EHS '85 |
Sc Erica |
0-5* |
|
HZVV |
Valthermond |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
| HZVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Valthermond | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| EHS '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Borger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HHC | Topklasse | Landelijk | Zaterdag |
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
| Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
| Edon | 4C | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. de Graaf |
| G. Ekkel |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Twedo (zon) |
Kloosterhaar |
1-2* |
|
Edon |
HHC |
0-1* |
|
Kloosterhaar |
Germanicus |
1-4* |
|
Twedo (zon) |
Edon |
3-1* |
|
Germanicus |
HHC |
0-3* |
|
Kloosterhaar |
Edon |
6-2* |
|
Germanicus |
Twedo (zon) |
3-2* |
|
HHC |
Kloosterhaar |
2-1* |
|
Edon |
Germanicus |
0-11* |
|
HHC |
Twedo (zon) |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 6 | 12 |
| Kloosterhaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
| Twedo (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| Edon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Emmen | 1E | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. de Vries |
| J. Venema |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Zwartemeerse Boys |
Beilen (zon) |
1-1* |
|
de Weide |
Emmen |
2-4* |
|
Beilen (zon) |
Nieuw Buinen |
0-1* |
|
Zwartemeerse Boys |
de Weide |
1-1* |
|
Nieuw Buinen |
Emmen |
5-3* |
|
Beilen (zon) |
de Weide |
1-2* |
|
Nieuw Buinen |
Zwartemeerse Boys |
4-2* |
|
Emmen |
Beilen (zon) |
2-1* |
|
de Weide |
Nieuw Buinen |
0-1* |
|
Emmen |
Zwartemeerse Boys |
4-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Buinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 5 |
| de Weide | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Beilen (zon) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Westerlee | 5A | Noord | Zaterdag |
| TEVV | 1F | Noord | Zondag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| Zwartemeer | 3C | Noord | Zondag |
| Sweel (zat) | 4E | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| R. Smit |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVBO (zon) |
Zwartemeer |
4-1* |
|
Sweel (zat) |
Westerlee |
0-2* |
|
Zwartemeer |
TEVV |
0-1* |
|
SVBO (zon) |
Sweel (zat) |
8-0* |
|
TEVV |
Westerlee |
2-2* |
|
Zwartemeer |
Sweel (zat) |
1-0* |
|
TEVV |
SVBO (zon) |
0-3* |
|
Westerlee |
Zwartemeer |
2-2* |
|
Sweel (zat) |
TEVV |
0-3* |
|
Westerlee |
SVBO (zon) |
0-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 17 |
| TEVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Westerlee | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 |
| Zwartemeer | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
| Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
| Drienerlo | 3D | Oost | Zaterdag |
| ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Lindeboom |
| P. Bies |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Drienerlo |
ZZVV |
3-1* |
|
Hardenberg '85 |
OVC '21 |
3-5* |
|
ZZVV |
Gramsbergen |
2-3* |
|
Drienerlo |
Hardenberg '85 |
2-2* |
|
Gramsbergen |
OVC '21 |
3-0* |
|
ZZVV |
Hardenberg '85 |
6-2* |
|
Gramsbergen |
Drienerlo |
1-1* |
|
OVC '21 |
ZZVV |
1-3* |
|
Hardenberg '85 |
Gramsbergen |
4-3* |
|
OVC '21 |
Drienerlo |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drienerlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Gramsbergen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| ZZVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| Hardenberg '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| OVC '21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| 1. Sjors van der Weide |
| 6. Max Bosscher |
| 7. Janou van Veen |
| 8. Nick Vredenborg |
| 9. Paul Bos |
| 11. Maurice Tinholt |
| 14. Tom Buijtendorp |
| 17. Jovanni van Dijk |
| 18. Xander Adema |
| Hans Slender (Trainer) |
| Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
| Achilles 1894 (zon) | Hoofdklasse A | Landelijk | Zondag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| K. Kooistra |
| E. Swiers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Raptim |
Hollandscheveld |
3-3* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Rolder Boys |
0-4* |
|
Hollandscheveld |
Achilles 1894 (zon) |
2-4* |
|
Raptim |
Sportl. Vroomshoop |
4-1* |
|
Achilles 1894 (zon) |
Rolder Boys |
2-2* |
|
Hollandscheveld |
Sportl. Vroomshoop |
1-1* |
|
Achilles 1894 (zon) |
Raptim |
2-3* |
|
Rolder Boys |
Hollandscheveld |
8-3* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Achilles 1894 (zon) |
2-6* |
|
Rolder Boys |
Raptim |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Achilles 1894 (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 5 |
| Raptim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| Hollandscheveld | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| Sportl. Vroomshoop | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |