| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| DZOH | 1G | Oost | Zondag |
| Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
| Olympia'28 | 3C | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| van Dooren |
| vd Hoek |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DZOH |
Sc Angelslo |
5-2* |
|
Olympia'28 |
de Weide |
0-6* |
|
Sc Angelslo |
SVBO (zon) |
1-3* |
|
DZOH |
Olympia'28 |
5-1* |
|
SVBO (zon) |
de Weide |
0-2* |
|
Sc Angelslo |
Olympia'28 |
2-4* |
|
SVBO (zon) |
DZOH |
4-1* |
|
de Weide |
Sc Angelslo |
5-1* |
|
Olympia'28 |
SVBO (zon) |
2-6* |
|
de Weide |
DZOH |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Weide | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 12 |
| SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
| DZOH | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| Olympia'28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| Sc Angelslo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
| SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
| Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
| Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. van Duren |
| Blauwgeers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SCD '83 |
Avereest |
2-0* |
|
Dedemsvaart |
HZVV |
1-0* |
|
Avereest |
Balkbrug |
0-0* |
|
SCD '83 |
Dedemsvaart |
0-2* |
|
Balkbrug |
HZVV |
0-3* |
|
Avereest |
Dedemsvaart |
0-5* |
|
Balkbrug |
SCD '83 |
0-2* |
|
HZVV |
Avereest |
5-0* |
|
Dedemsvaart |
Balkbrug |
5-0* |
|
HZVV |
SCD '83 |
6-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedemsvaart | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| HZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 13 |
| SCD '83 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 |
| Balkbrug | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| Avereest | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
| Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
| Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
| Ruinen | 3P | Noord | Zondag |
| Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Arends |
| Zomer |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Ruinerwold |
Ruinen |
3-1* |
|
Elim |
Noordscheschut |
0-4* |
|
Ruinen |
Dwingeloo |
0-1* |
|
Ruinerwold |
Elim |
6-0* |
|
Dwingeloo |
Noordscheschut |
0-6* |
|
Ruinen |
Elim |
1-1* |
|
Dwingeloo |
Ruinerwold |
1-2* |
|
Noordscheschut |
Ruinen |
3-0* |
|
Elim |
Dwingeloo |
3-1* |
|
Noordscheschut |
Ruinerwold |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 |
| Ruinerwold | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| Elim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| Dwingeloo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| Ruinen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
| Sweel (zat) | 4E | Noord | Zaterdag |
| Sleen | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Benjamins |
| Drost |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DSC '65 |
Sweel (zat) |
4-0* |
|
Sleen |
Dalen |
0-1* |
|
Sweel (zat) |
Germanicus |
0-3* |
|
DSC '65 |
Sleen |
1-2* |
|
Germanicus |
Dalen |
1-2* |
|
Sweel (zat) |
Sleen |
0-3* |
|
Germanicus |
DSC '65 |
4-0* |
|
Dalen |
Sweel (zat) |
3-0* |
|
Sleen |
Germanicus |
0-4* |
|
Dalen |
DSC '65 |
3-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 |
| Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 |
| Sleen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| DSC '65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Klazienaveen | 2J | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. de Vries |
| Pals |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Schoonebeek |
Zwartemeerse Boys |
0-2* |
|
Klazienaveen |
Hoogeveen (zon) |
1-1* |
|
Zwartemeerse Boys |
Weiteveense Boys |
4-1* |
|
Schoonebeek |
Klazienaveen |
3-4* |
|
Weiteveense Boys |
Hoogeveen (zon) |
1-10* |
|
Zwartemeerse Boys |
Klazienaveen |
3-3* |
|
Weiteveense Boys |
Schoonebeek |
2-2* |
|
Hoogeveen (zon) |
Zwartemeerse Boys |
4-1* |
|
Klazienaveen |
Weiteveense Boys |
4-2* |
|
Hoogeveen (zon) |
Schoonebeek |
10-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 5 | 20 |
| Klazienaveen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 9 | 3 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| Schoonebeek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | -11 |
| Weiteveense Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
| Drienerlo | 3D | Oost | Zaterdag |
| SVV '56 | 4F | Oost | Zaterdag |
| Voorw. Westerhaar | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| de Graaf |
| Kamman |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Drienerlo |
SVV '56 |
1-2* |
|
Voorw. Westerhaar |
Hardenberg '85 |
3-3* |
|
SVV '56 |
Bergentheim |
0-4* |
|
Drienerlo |
Voorw. Westerhaar |
2-1* |
|
Bergentheim |
Hardenberg '85 |
1-1* |
|
SVV '56 |
Voorw. Westerhaar |
2-6* |
|
Bergentheim |
Drienerlo |
3-2* |
|
Hardenberg '85 |
SVV '56 |
1-0* |
|
Voorw. Westerhaar |
Bergentheim |
1-4* |
|
Hardenberg '85 |
Drienerlo |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergentheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 8 |
| Hardenberg '85 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Voorw. Westerhaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Drienerlo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| SVV '56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Emmen | 1E | Noord | Zondag |
| Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| KSC | 5D | Noord | Zondag |
| DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Draaijer |
| Drenth |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Bargeres |
KSC |
3-4* |
|
DVC '59 |
Emmen |
0-5* |
|
KSC |
Drenthina |
0-5* |
|
Bargeres |
DVC '59 |
0-3* |
|
Drenthina |
Emmen |
1-2* |
|
KSC |
DVC '59 |
2-7* |
|
Drenthina |
Bargeres |
5-2* |
|
Emmen |
KSC |
13-0* |
|
DVC '59 |
Drenthina |
0-1* |
|
Emmen |
Bargeres |
8-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 27 |
| Drenthina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 |
| DVC '59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| KSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | -22 |
| Bargeres | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3P | Noord | Zondag |
| NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
| Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
| Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
| SVBC | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Fokkens |
| vd Ham |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sc Stadskanaal |
Valthermond |
2-6* |
|
SVBC |
Titan |
0-2* |
|
Valthermond |
NWVV |
5-1* |
|
Sc Stadskanaal |
SVBC |
5-0* |
|
NWVV |
Titan |
2-5* |
|
Valthermond |
SVBC |
5-0* |
|
NWVV |
Sc Stadskanaal |
2-1* |
|
Titan |
Valthermond |
0-2* |
|
SVBC |
NWVV |
1-8* |
|
Titan |
Sc Stadskanaal |
2-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valthermond | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 |
| Titan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| NWVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| Sc Stadskanaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 |
| SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
| OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
| Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
| Lemele | 4D | Oost | Zaterdag |
| ZAC | 2H | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Ekkel |
| Nijhuis |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Marienberg |
Lemele |
2-2* |
|
ZAC |
OZC |
2-1* |
|
Lemele |
OVC '21 |
3-3* |
|
Marienberg |
ZAC |
2-0* |
|
OVC '21 |
OZC |
2-2* |
|
Lemele |
ZAC |
1-4* |
|
OVC '21 |
Marienberg |
2-5* |
|
OZC |
Lemele |
4-0* |
|
ZAC |
OVC '21 |
5-2* |
|
OZC |
Marienberg |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| Marienberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| OZC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| OVC '21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| Lemele | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
| Westerlee | 5A | Noord | Zaterdag |
| Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Pesse (zat) | 5E | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Kraak |
| Kooistra |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Westerlee |
Witteveense Boys |
1-2* |
|
Pesse (zat) |
VKW |
0-4* |
|
Witteveense Boys |
Rolder Boys |
1-6* |
|
Westerlee |
Pesse (zat) |
0-2* |
|
Rolder Boys |
VKW |
1-1* |
|
Witteveense Boys |
Pesse (zat) |
0-4* |
|
Rolder Boys |
Westerlee |
7-0* |
|
VKW |
Witteveense Boys |
5-1* |
|
Pesse (zat) |
Rolder Boys |
0-8* |
|
VKW |
Westerlee |
9-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 2 | 20 |
| VKW | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 2 | 17 |
| Pesse (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| Witteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| Westerlee | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3P | Noord | Zondag |
| DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
| DOS '63 | 5A | Noord | Zaterdag |
| MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Erkin |
| Geertsema |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Lutten |
DOS '63 |
5-0* |
|
MSC |
EMMS |
1-2* |
|
DOS '63 |
DKB '44 |
0-5* |
|
Lutten |
MSC |
0-4* |
|
DKB '44 |
EMMS |
0-2* |
|
DOS '63 |
MSC |
2-5* |
|
DKB '44 |
Lutten |
1-3* |
|
EMMS |
DOS '63 |
10-0* |
|
MSC |
DKB '44 |
7-1* |
|
EMMS |
Lutten |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 14 |
| MSC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | 12 |
| Lutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| DKB '44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| DOS '63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | -23 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
| SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
| Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Kleine |
| Swiers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Zandpol |
Hoogeveen (zat) |
1-3* |
|
Bruchterveld |
Twedo (zon) |
2-1* |
|
Hoogeveen (zat) |
SVV '04 |
4-1* |
|
Zandpol |
Bruchterveld |
2-4* |
|
SVV '04 |
Twedo (zon) |
2-2* |
|
Hoogeveen (zat) |
Bruchterveld |
0-0* |
|
SVV '04 |
Zandpol |
0-0* |
|
Twedo (zon) |
Hoogeveen (zat) |
0-0* |
|
Bruchterveld |
SVV '04 |
0-0* |
|
Twedo (zon) |
Zandpol |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| Bruchterveld | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Twedo (zon) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| SVV '04 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Zandpol | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
| Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
| Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
| VIOS | 5D | Noord | Zondag |
| Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Soner |
| Aalders |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Kloosterhaar |
VIOS |
3-0* |
|
Daarlerveen |
Gramsbergen |
1-5* |
|
VIOS |
Sportl. Vroomshoop |
0-2* |
|
Kloosterhaar |
Daarlerveen |
3-3* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Gramsbergen |
2-4* |
|
VIOS |
Daarlerveen |
1-3* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Kloosterhaar |
3-3* |
|
Gramsbergen |
VIOS |
6-2* |
|
Daarlerveen |
Sportl. Vroomshoop |
5-2* |
|
Gramsbergen |
Kloosterhaar |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | 10 |
| Daarlerveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 |
| Kloosterhaar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 |
| Sportl. Vroomshoop | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| VIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Muntendam | 3B | Noord | Zondag |
| Achilles 1894 (zon) | Hoofdklasse A | Landelijk | Zondag |
| LEO | 3B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F. Spreen |
| F. vd Wal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Fit Boys |
Achilles 1894 (zon) |
2-4* |
|
LEO |
Beilen (zon) |
0-4* |
|
Achilles 1894 (zon) |
Muntendam |
4-1* |
|
Fit Boys |
LEO |
3-0* |
|
Muntendam |
Beilen (zon) |
2-3* |
|
Achilles 1894 (zon) |
LEO |
15-2* |
|
Muntendam |
Fit Boys |
1-4* |
|
Beilen (zon) |
Achilles 1894 (zon) |
2-2* |
|
LEO |
Muntendam |
1-8* |
|
Beilen (zon) |
Fit Boys |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles 1894 (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 7 | 18 |
| Beilen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 6 |
| Fit Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 |
| Muntendam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| LEO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | -27 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HODO | 3P | Noord | Zondag |
| Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
| SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
| Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
| Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Bies |
| vd Meijden |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SCN |
Tiendeveen |
2-1* |
|
Nieuw Balinge |
HODO |
1-5* |
|
Tiendeveen |
Hollandscheveld |
0-2* |
|
SCN |
Nieuw Balinge |
3-1* |
|
Hollandscheveld |
HODO |
1-0* |
|
Tiendeveen |
Nieuw Balinge |
2-1* |
|
Hollandscheveld |
SCN |
3-1* |
|
HODO |
Tiendeveen |
2-1* |
|
Nieuw Balinge |
Hollandscheveld |
2-1* |
|
HODO |
SCN |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| Hollandscheveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| SCN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
| Tiendeveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Nieuw Balinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
| Zwartemeer | 3C | Noord | Zondag |
| SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
| EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
| Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F. Janssen |
| Klinkhamer |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVBO (zat) |
EHS '85 |
0-2* |
|
Erica '86 |
Sc Erica |
1-9* |
|
EHS '85 |
Zwartemeer |
2-1* |
|
SVBO (zat) |
Erica '86 |
2-0* |
|
Zwartemeer |
Sc Erica |
0-7* |
|
EHS '85 |
Erica '86 |
3-0* |
|
Zwartemeer |
SVBO (zat) |
1-3* |
|
Sc Erica |
EHS '85 |
3-1* |
|
Erica '86 |
Zwartemeer |
3-6* |
|
Sc Erica |
SVBO (zat) |
3-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 | 19 |
| EHS '85 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| SVBO (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Zwartemeer | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| Erica '86 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
| Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| EEC | 5E | Noord | Zondag |
| HOVC | 3P | Noord | Zondag |
| Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Schripsema |
| Wigchers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
EEC |
HOVC |
2-3* |
|
Valther Boys |
Borger |
1-6* |
|
HOVC |
Ter Apel '96 (zon) |
5-1* |
|
EEC |
Valther Boys |
3-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
Borger |
5-1* |
|
HOVC |
Valther Boys |
8-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
EEC |
3-1* |
|
Borger |
HOVC |
2-2* |
|
Valther Boys |
Ter Apel '96 (zon) |
0-6* |
|
Borger |
EEC |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 5 | 13 |
| Ter Apel '96 (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | 8 |
| Borger | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| EEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| Valther Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | -22 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
| De Treffer '16 | 5E | Noord | Zondag |
| Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Caglak |
| R. Smit |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sc Roswinkel |
Weerdinge |
0-5* |
|
Nieuw Buinen |
CEC |
3-1* |
|
Weerdinge |
De Treffer '16 |
4-0* |
|
Sc Roswinkel |
Nieuw Buinen |
1-1* |
|
De Treffer '16 |
CEC |
0-4* |
|
Weerdinge |
Nieuw Buinen |
0-2* |
|
De Treffer '16 |
Sc Roswinkel |
0-3* |
|
CEC |
Weerdinge |
2-1* |
|
Nieuw Buinen |
De Treffer '16 |
6-1* |
|
CEC |
Sc Roswinkel |
6-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Buinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
| CEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 |
| Weerdinge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Sc Roswinkel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| De Treffer '16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
| Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Protos | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| Maathuis |
| Mangroelal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
NKVV |
Sweel (zon) |
2-2* |
|
Protos |
CSVC |
1-1* |
|
Sweel (zon) |
Raptim |
