| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
| Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Adema |
| J. Jansen |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
EHS '85 |
Sc Angelslo |
1-4* |
|
Bargeres |
HZVV |
0-3* |
|
Sc Angelslo |
SVBO (zon) |
0-4* |
|
EHS '85 |
Bargeres |
3-1* |
|
SVBO (zon) |
HZVV |
3-3* |
|
Sc Angelslo |
Bargeres |
2-0* |
|
SVBO (zon) |
EHS '85 |
6-2* |
|
HZVV |
Sc Angelslo |
9-1* |
|
Bargeres |
SVBO (zon) |
1-4* |
|
HZVV |
EHS '85 |
6-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 6 | 15 |
| SVBO (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 6 | 11 |
| Sc Angelslo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| EHS '85 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| Bargeres | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| ZAC | 2H | Oost | Zaterdag |
| SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
| Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
| Olympia'28 | 3C | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H.H. van Duren |
| P. Domhof |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SCD '83 |
Dedemsvaart |
0-4* |
|
Olympia'28 |
Hoogeveen (zon) |
0-3* |
|
Dedemsvaart |
ZAC |
7-1* |
|
SCD '83 |
Olympia'28 |
3-4* |
|
ZAC |
Hoogeveen (zon) |
3-6* |
|
Dedemsvaart |
Olympia'28 |
0-0* |
|
ZAC |
SCD '83 |
3-2* |
|
Hoogeveen (zon) |
Dedemsvaart |
1-2* |
|
Olympia'28 |
ZAC |
1-2* |
|
Hoogeveen (zon) |
SCD '83 |
5-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedemsvaart | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 |
| Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 10 |
| ZAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Olympia'28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| SCD '83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
| Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
| Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
| Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
| Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Arends |
| B. Gringhuis |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Nieuw Balinge |
Elim |
0-2* |
|
Bergentheim |
Noordscheschut |
2-2* |
|
Elim |
Vitesse '63 |
3-1* |
|
Nieuw Balinge |
Bergentheim |
1-2* |
|
Vitesse '63 |
Noordscheschut |
0-4* |
|
Elim |
Bergentheim |
4-2* |
|
Vitesse '63 |
Nieuw Balinge |
6-1* |
|
Noordscheschut |
Elim |
2-1* |
|
Bergentheim |
Vitesse '63 |
5-2* |
|
Noordscheschut |
Nieuw Balinge |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 |
| Elim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| Vitesse '63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| Nieuw Balinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
| Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. Bastra |
| H. Drost |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DSC '65 |
Sweel (zon) |
4-2* |
|
NKVV |
Dalen |
0-7* |
|
Sweel (zon) |
Raptim |
3-0* |
|
DSC '65 |
NKVV |
6-1* |
|
Raptim |
Dalen |
1-3* |
|
Sweel (zon) |
NKVV |
3-1* |
|
Raptim |
DSC '65 |
3-5* |
|
Dalen |
Sweel (zon) |
2-0* |
|
NKVV |
Raptim |
1-4* |
|
Dalen |
DSC '65 |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 |
| DSC '65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | 8 |
| Sweel (zon) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| Raptim | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| NKVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
| Emmen | 1E | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. de Vries |
| P. Sanders |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Zwartemeerse Boys |
Weiteveense Boys |
4-3* |
|
Emmen |
de Weide |
2-2* |
|
Weiteveense Boys |
FC Klazienaveen |
1-4* |
|
Zwartemeerse Boys |
Emmen |
0-9* |
|
FC Klazienaveen |
de Weide |
0-2* |
|
Weiteveense Boys |
Emmen |
0-5* |
|
FC Klazienaveen |
Zwartemeerse Boys |
3-0* |
|
de Weide |
Weiteveense Boys |
3-0* |
|
Emmen |
FC Klazienaveen |
1-0* |
|
de Weide |
Zwartemeerse Boys |
11-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Weide | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 16 |
| Emmen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 15 |
| FC Klazienaveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 26 | -22 |
| Weiteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
| Lemele | 4D | Oost | Zaterdag |
| Drienerlo | 3D | Oost | Zaterdag |
| Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. Blokhuis |
| B. Kamman |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Lemele |
Drienerlo |
2-0* |
|
Marienberg |
Hardenberg '85 |
0-3* |
|
Drienerlo |
Kloosterhaar |
0-2* |
|
Lemele |
Marienberg |
1-2* |
|
Kloosterhaar |
Hardenberg '85 |
1-5* |
|
Drienerlo |
Marienberg |
0-2* |
|
Kloosterhaar |
Lemele |
3-2* |
|
Hardenberg '85 |
Drienerlo |
2-0* |
|
Marienberg |
Kloosterhaar |
0-0* |
|
Hardenberg '85 |
Lemele |
6-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 15 |
| Marienberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Kloosterhaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 |
| Lemele | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Drienerlo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Sweel (zat) | 4E | Noord | Zaterdag |
| Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| E. Draaijer |
| K. Kooistra |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DZOH |
Sweel (zat) |
6-1* |
|
Sc Stadskanaal |
Drenthina |
1-1* |
|
Sweel (zat) |
Weerdinge |
0-2* |
|
DZOH |
Sc Stadskanaal |
6-0* |
|
Weerdinge |
Drenthina |
2-4* |
|
Sweel (zat) |
Sc Stadskanaal |
0-3* |
|
Weerdinge |
DZOH |
1-2* |
|
Drenthina |
Sweel (zat) |
3-0* |
|
Sc Stadskanaal |
Weerdinge |
3-2* |
|
Drenthina |
DZOH |
3-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
| DZOH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9 |
| Sc Stadskanaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | -2 |
| Weerdinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3P | Noord | Zondag |
| NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
| De Treffer '16 | 5E | Noord | Zondag |
| Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| E. Fokkens |
| R.J. Schripsema |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
De Treffer '16 |
Valther Boys |
2-1* |
|
Nieuw Buinen |
Titan |
1-4* |
|
Valther Boys |
NWVV |
0-2* |
|
De Treffer '16 |
Nieuw Buinen |
0-7* |
|
NWVV |
Titan |
0-4* |
|
Valther Boys |
Nieuw Buinen |
0-8* |
|
NWVV |
De Treffer '16 |
5-2* |
|
Titan |
Valther Boys |
5-1* |
|
Nieuw Buinen |
NWVV |
7-3* |
|
Titan |
De Treffer '16 |
6-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 14 |
| Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 7 | 16 |
| NWVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| De Treffer '16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| Valther Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
| OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
| Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
| SV Turkse kracht | 3B | Oost | Zondag |
| Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Ekkel |
| G. Erkin |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sportl. Vroomshoop |
SV Turkse kracht |
1-3* |
|
Daarlerveen |
OZC |
0-2* |
|
SV Turkse kracht |
OVC '21 |
3-0* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Daarlerveen |
4-1* |
|
OVC '21 |
OZC |
0-3* |
|
SV Turkse kracht |
Daarlerveen |
8-0* |
|
OVC '21 |
Sportl. Vroomshoop |
2-0* |
|
OZC |
SV Turkse kracht |
2-4* |
|
Daarlerveen |
OVC '21 |
0-7* |
|
OZC |
Sportl. Vroomshoop |
0-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Turkse kracht | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 |
| OVC '21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| OZC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Sportl. Vroomshoop | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Daarlerveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | -20 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
| Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| LEO | 3B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H.J. Kraak |
| F. Spreen |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Pesse (zon) |
Witteveense Boys |
3-1* |
|
LEO |
VKW |
0-4* |
|
Witteveense Boys |
FC Meppel |
3-3* |
|
Pesse (zon) |
LEO |
3-0* |
|
FC Meppel |
VKW |
2-8* |
|
Witteveense Boys |
LEO |
3-1* |
|
FC Meppel |
Pesse (zon) |
4-2* |
|
VKW |
Witteveense Boys |
5-1* |
|
LEO |
FC Meppel |
2-6* |
|
VKW |
Pesse (zon) |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 5 | 13 |
| Pesse (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| FC Meppel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 0 |
| Witteveense Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| LEO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3P | Noord | Zondag |
| Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
| DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
| Nieuwleusen | 2J | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| A. Mangroelal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DKB '44 |
Bruchterveld |
4-1* |
|
Nieuwleusen |
EMMS |
0-5* |
|
Bruchterveld |
Lutten |
1-0* |
|
DKB '44 |
Nieuwleusen |
5-1* |
|
Lutten |
EMMS |
0-1* |
|
Bruchterveld |
Nieuwleusen |
3-1* |
|
Lutten |
DKB '44 |
1-2* |
|
EMMS |
Bruchterveld |
3-1* |
|
Nieuwleusen |
Lutten |
1-7* |
|
EMMS |
DKB '44 |
5-4* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 9 |
| DKB '44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 8 | 7 |
| Bruchterveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 |
| Lutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Nieuwleusen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
| Sleen | 3P | Noord | Zondag |
| Protos | 4C | Noord | Zondag |
| KSC | 5D | Noord | Zondag |
| DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A.J. Benjamins |
| A. Hadders |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Protos |
KSC |
3-0* |
|
DVC '59 |
Twedo (zon) |
4-2* |
|
KSC |
Sleen |
1-4* |
|
Protos |
DVC '59 |
0-0* |
|
Sleen |
Twedo (zon) |
3-2* |
|
KSC |
DVC '59 |
1-2* |
|
Sleen |
Protos |
1-0* |
|
Twedo (zon) |
KSC |
3-1* |
|
DVC '59 |
Sleen |
1-3* |
|
Twedo (zon) |
Protos |
1-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 7 |
| Protos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| DVC '59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Twedo (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| KSC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
| SVV '56 | 4F | Oost | Zaterdag |
| Voorw. Westerhaar | 4D | Oost | Zaterdag |
| Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
| WVV '34 | 3A | Oost | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Soner |
| A. Blauwgeers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Voorw. Westerhaar |
Balkbrug |
1-1* |
|
WVV '34 |
Gramsbergen |
2-3* |
|
Balkbrug |
SVV '56 |
1-2* |
|
Voorw. Westerhaar |
WVV '34 |
0-3* |
|
SVV '56 |
Gramsbergen |
1-5* |
|
Balkbrug |
WVV '34 |
1-4* |
|
SVV '56 |
Voorw. Westerhaar |
2-7* |
|
Gramsbergen |
Balkbrug |
7-0* |
|
WVV '34 |
SVV '56 |
4-2* |
|
Gramsbergen |
Voorw. Westerhaar |
4-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 15 |
| WVV '34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
| Voorw. Westerhaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| SVV '56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 |
| Balkbrug | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Ruinen | 3P | Noord | Zondag |
| Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F. vd Wal |
| B. v. Ham |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Hoogeveen (zat) |
Ruinen |
5-0* |
|
Dwingeloo |
Beilen (zon) |
1-2* |
|
Ruinen |
Fit Boys |
3-1* |
|
Hoogeveen (zat) |
Dwingeloo |
0-1* |
|
Fit Boys |
Beilen (zon) |
0-2* |
|
Ruinen |
Dwingeloo |
0-4* |
|
Fit Boys |
Hoogeveen (zat) |
0-4* |
|
Beilen (zon) |
Ruinen |
5-0* |
|
Dwingeloo |
Fit Boys |
3-4* |
|
Beilen (zon) |
Hoogeveen (zat) |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 |
| Dwingeloo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| Fit Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| Ruinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HODO | 3P | Noord | Zondag |
| Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
| VCG | 4F | Noord | Zaterdag |
| Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
| Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| B. Oord |
| P. Bies |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
VCG |
Ruinerwold |
1-3* |
|
Tiendeveen |
HODO |
1-4* |
|
Ruinerwold |
Hollandscheveld |
1-1* |
|
VCG |
Tiendeveen |
0-4* |
|
Hollandscheveld |
HODO |
4-0* |
|
Ruinerwold |
Tiendeveen |
2-1* |
|
Hollandscheveld |
VCG |
8-2* |
|
HODO |
Ruinerwold |
2-4* |
|
Tiendeveen |
Hollandscheveld |
1-5* |
|
HODO |
VCG |
9-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandscheveld | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 14 |
| Ruinerwold | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| HODO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 9 | 6 |
| Tiendeveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| VCG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | -21 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
| SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
| Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Klinkhamer |
| R. Vos |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Schoonebeek |
Zandpol |
3-3* |
|
Erica '86 |
Sc Erica |
0-1* |
|
Zandpol |
SVV '04 |
1-2* |
|
Schoonebeek |
Erica '86 |
2-1* |
|
SVV '04 |
Sc Erica |
0-3* |
|
Zandpol |
Erica '86 |
0-2* |
|
SVV '04 |
Schoonebeek |
0-0* |
|
Sc Erica |
Zandpol |
6-1* |
|
Erica '86 |
SVV '04 |
1-0* |
|
Sc Erica |
Schoonebeek |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Erica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 9 |
| Schoonebeek | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Erica '86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| SVV '04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 |
| Zandpol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
| Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
| HOVC | 3P | Noord | Zondag |
| EEC | 5E | Noord | Zondag |
| Muntendam | 3B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Smid-Koerntjes |
| H. Koerntjes-Smid |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
HOVC |
EEC |
3-0* |
|
Muntendam |
Borger |
3-2* |
|
EEC |
Rolder Boys |
0-5* |
|
HOVC |
Muntendam |
4-3* |
|
Rolder Boys |
Borger |
4-1* |
|
EEC |
Muntendam |
3-2* |
|
Rolder Boys |
HOVC |
5-1* |
|
Borger |
EEC |
3-0* |
|
Muntendam |
Rolder Boys |
0-11* |
|
Borger |
HOVC |
3-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 23 |
| Borger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| HOVC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| EEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| Muntendam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
| Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
| SVBC | 5D | Noord | Zondag |
| Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| R. Smit |
| J. Venema |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sc Roswinkel |
SVBC |
4-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
CEC |
0-2* |
|
SVBC |
Valthermond |
1-5* |
|
Sc Roswinkel |
Ter Apel '96 (zon) |
1-4* |
|
Valthermond |
CEC |
3-0* |
|
SVBC |
Ter Apel '96 (zon) |
0-5* |
|
Valthermond |
Sc Roswinkel |
1-2* |
|
CEC |
SVBC |
10-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
Valthermond |
2-3* |
|
CEC |
Sc Roswinkel |
8-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 4 | 16 |
| Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| Ter Apel '96 (zon) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| Sc Roswinkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | -23 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| VIOS | 5D | Noord | Zondag |
| SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
| SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
