Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Gieten | 3O | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
B. Ebelties |
D. Lindeboom |
H.v.Duren |
W. Warrink |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
FC Klazienaveen |
HZVV |
0-1* |
Gieten |
DZOH |
0-2* |
HZVV |
WVV (zon) |
3-1* |
FC Klazienaveen |
Gieten |
1-2* |
WVV (zon) |
DZOH |
0-1* |
HZVV |
Gieten |
7-1* |
WVV (zon) |
FC Klazienaveen |
4-7* |
DZOH |
HZVV |
1-1* |
Gieten |
WVV (zon) |
4-3* |
DZOH |
FC Klazienaveen |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
DZOH | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Gieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
FC Klazienaveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
WVV (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
P. Domhof |
H. Koentjes |
J.Zagers |
K.W. Ligtlee |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
ZZVV |
Sc Erica |
1-0* |
EMMS |
Sc Rouveen |
1-1* |
Sc Erica |
Germanicus |
0-5* |
ZZVV |
EMMS |
4-1* |
Germanicus |
Sc Rouveen |
1-0* |
Sc Erica |
EMMS |
2-1* |
Germanicus |
ZZVV |
1-2* |
Sc Rouveen |
Sc Erica |
1-0* |
EMMS |
Germanicus |
0-5* |
Sc Rouveen |
ZZVV |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 |
ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 |
Sc Rouveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Sc Erica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
EMMS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
Sellingen | 2G | Noord | Zondag |
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
S. Aalders |
M.Söner |
G.v.d. Wal |
R.Venekamp |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
HODO |
Raptim |
2-2* |
GOMOS |
Noordscheschut |
1-3* |
Raptim |
Sellingen |
1-0* |
HODO |
GOMOS |
4-0* |
Sellingen |
Noordscheschut |
1-0* |
Raptim |
GOMOS |
3-1* |
Sellingen |
HODO |
5-1* |
Noordscheschut |
Raptim |
3-0* |
GOMOS |
Sellingen |
1-1* |
Noordscheschut |
HODO |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
Sellingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
Raptim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
HODO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
GOMOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Onstwedder Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
M. Arends |
J. Wesselman |
J. Jansen |
H.Beenker |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Onstwedder Boys |
de Weide |
4-4* |
Bergentheim |
Dalen |
0-2* |
de Weide |
Rolder Boys |
2-1* |
Onstwedder Boys |
Bergentheim |
1-4* |
Rolder Boys |
Dalen |
1-0* |
de Weide |
Bergentheim |
7-3* |
Rolder Boys |
Onstwedder Boys |
6-1* |
Dalen |
de Weide |
1-1* |
Bergentheim |
Rolder Boys |
0-2* |
Dalen |
Onstwedder Boys |
3-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolder Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 |
de Weide | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 9 | 5 |
Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Bergentheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Onstwedder Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
SV Mussel | 4D | Noord | Zaterdag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Gils |
R. Smit |
E. Ulukan |
M. Veenstra |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Drenthina |
SV Mussel |
5-0* |
CSVC |
ASVB |
2-1* |
SV Mussel |
Valthermond |
1-3* |
Drenthina |
CSVC |
1-1* |
Valthermond |
ASVB |
2-1* |
SV Mussel |
CSVC |
0-6* |
Valthermond |
Drenthina |
3-4* |
ASVB |
SV Mussel |
5-1* |
CSVC |
Valthermond |
0-2* |
ASVB |
Drenthina |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
CSVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 |
ASVB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
SV Mussel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
LTC | 2I | Noord | Zaterdag |
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
FC Ommen | 3O | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. Blokhuis |
G. Maathuis |
F. v.d. Wal |
G. Erkin |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Vitesse '63 |
Bruchterveld |
0-1* |
FC Ommen |
LTC |
0-1* |
Bruchterveld |
Gramsbergen |
0-4* |
Vitesse '63 |
FC Ommen |
2-4* |
Gramsbergen |
LTC |
3-1* |
Bruchterveld |
FC Ommen |
4-1* |
Gramsbergen |
Vitesse '63 |
2-2* |
LTC |
Bruchterveld |
3-1* |
FC Ommen |
Gramsbergen |
0-4* |
LTC |
Vitesse '63 |
0-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
LTC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
Bruchterveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 |
Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
FC Ommen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
M. Okken |
G.Gerdes |
RJ Schripsema |
B. Oord |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Twedo (zon) |
Nieuw Buinen |
3-1* |
Zwartemeerse Boys |
SVBO (zon) |
1-2* |
Nieuw Buinen |
Beilen (zon) |
1-0* |
Twedo (zon) |
Zwartemeerse Boys |
1-1* |
Beilen (zon) |
SVBO (zon) |
0-2* |
Nieuw Buinen |
Zwartemeerse Boys |
2-0* |
Beilen (zon) |
Twedo (zon) |
1-3* |
SVBO (zon) |
Nieuw Buinen |
4-0* |
Zwartemeerse Boys |
Beilen (zon) |
1-3* |
SVBO (zon) |
Twedo (zon) |
1-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 8 |
Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Nieuw Buinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | -3 |
Beilen (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
VKW | 2H | Noord | Zondag |
BSVV | 5E | Noord | Zaterdag |
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Klinkhamer |
A. Wigchers |
K. Kooistra |
A. Abels |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
VKW |
BSVV |
2-1* |
CEC |
Titan |
0-2* |
BSVV |
Sc Stadskanaal |
1-1* |
VKW |
CEC |
5-1* |
Sc Stadskanaal |
Titan |
3-2* |
BSVV |
CEC |
0-3* |
Sc Stadskanaal |
VKW |
1-6* |
Titan |
BSVV |
6-1* |
CEC |
Sc Stadskanaal |
3-2* |
Titan |
VKW |
3-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 |
VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
CEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
Sc Stadskanaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
BSVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
DVC Dedemsvaart | 4D | Oost | Zaterdag |
DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Ekkel |
G. Harmelink |
A. Krieleman |
E.Swiers |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DVC Dedemsvaart |
DKB '44 |
2-1* |
Fit Boys |
Zwolsche Boys |
1-3* |
DKB '44 |
FC Meppel |
1-3* |
DVC Dedemsvaart |
Fit Boys |
2-0* |
FC Meppel |
Zwolsche Boys |
0-4* |
DKB '44 |
Fit Boys |
2-4* |
FC Meppel |
DVC Dedemsvaart |
2-1* |
Zwolsche Boys |
DKB '44 |
2-1* |
Fit Boys |
FC Meppel |
0-3* |
Zwolsche Boys |
DVC Dedemsvaart |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolsche Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 |
DVC Dedemsvaart | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
FC Meppel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 |
Fit Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
DKB '44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
M. v.d. Heide |
M. Smook Brands |
J. van Otten |
W. Drenth |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hardenberg '85 |
Bargeres |
2-3* |
MVV Alcides |
Hoogeveen (zat) |
1-1* |
Bargeres |
Hoogeveen (zon) |
1-5* |
Hardenberg '85 |
MVV Alcides |
0-3* |
Hoogeveen (zon) |
Hoogeveen (zat) |
4-0* |
Bargeres |
MVV Alcides |
2-1* |
Hoogeveen (zon) |
Hardenberg '85 |
6-0* |
Hoogeveen (zat) |
Bargeres |
2-1* |
MVV Alcides |
Hoogeveen (zon) |
0-4* |
Hoogeveen (zat) |
Hardenberg '85 |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 18 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | -2 |
Bargeres | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
MVV Alcides | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Hardenberg '85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |