| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| HOVC | 3P | Noord | Zondag |
| KSC | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Soner |
| G. vd. Wal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
de Weide |
HOVC |
0-1* |
|
KSC |
DZOH |
0-4* |
|
HOVC |
Sc Angelslo |
1-0* |
|
de Weide |
KSC |
2-0* |
|
Sc Angelslo |
DZOH |
1-3* |
|
HOVC |
KSC |
0-1* |
|
Sc Angelslo |
de Weide |
1-4* |
|
DZOH |
HOVC |
4-0* |
|
KSC |
Sc Angelslo |
0-3* |
|
DZOH |
de Weide |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 |
| de Weide | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| HOVC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 |
| Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| KSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DVC Dedemsvaart | 4D | Oost | Zaterdag |
| Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
| Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
| MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
| Achilles 1894 | 2I | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| P. Domhof |
| G. Gils |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Elim |
MSC |
2-2* |
|
Achilles 1894 |
DVC Dedemsvaart |
1-0* |
|
MSC |
Sc Rouveen |
1-3* |
|
Elim |
Achilles 1894 |
0-0* |
|
Sc Rouveen |
DVC Dedemsvaart |
0-0* |
|
MSC |
Achilles 1894 |
0-0* |
|
Sc Rouveen |
Elim |
2-0* |
|
DVC Dedemsvaart |
MSC |
3-0* |
|
Achilles 1894 |
Sc Rouveen |
1-2* |
|
DVC Dedemsvaart |
Elim |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Rouveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 |
| DVC Dedemsvaart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Achilles 1894 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Elim | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| MSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
| Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
| Oldeholtpade | 2H | Noord | Zondag |
| Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
| Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| RJ. Schripsema |
| B. Oord |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Oldeholtpade |
Vitesse '63 |
1-3* |
|
Marienberg |
Noordscheschut |
1-2* |
|
Vitesse '63 |
Zuidwolde (zon) |
1-0* |
|
Oldeholtpade |
Marienberg |
3-1* |
|
Zuidwolde (zon) |
Noordscheschut |
0-7* |
|
Vitesse '63 |
Marienberg |
4-1* |
|
Zuidwolde (zon) |
Oldeholtpade |
2-1* |
|
Noordscheschut |
Vitesse '63 |
3-1* |
|
Marienberg |
Zuidwolde (zon) |
4-3* |
|
Noordscheschut |
Oldeholtpade |
3-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 13 |
| Vitesse '63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| Oldeholtpade | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Marienberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| Zuidwolde (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| VIOS | 5D | Noord | Zondag |
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
| DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Arends |
| J. Westerman |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
CSVC |
Twedo (zon) |
1-0* |
|
DSC '65 |
Dalen |
1-2* |
|
Twedo (zon) |
VIOS |
6-0* |
|
CSVC |
DSC '65 |
1-1* |
|
VIOS |
Dalen |
0-2* |
|
Twedo (zon) |
DSC '65 |
3-1* |
|
VIOS |
CSVC |
0-4* |
|
Dalen |
Twedo (zon) |
1-1* |
|
DSC '65 |
VIOS |
2-0* |
|
Dalen |
CSVC |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
| Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 |
| CSVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| DSC '65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| VIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
| ASVB | 3O | Noord | Zondag |
| Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. v. Duren |
| A. Wigchers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Witteveense Boys |
Zwartemeerse Boys |
0-3* |
|
DVC '59 |
FC Klazienaveen |
0-4* |
|
Zwartemeerse Boys |
ASVB |
2-2* |
|
Witteveense Boys |
DVC '59 |
4-2* |
|
ASVB |
FC Klazienaveen |
2-1* |
|
Zwartemeerse Boys |
DVC '59 |
2-0* |
|
ASVB |
Witteveense Boys |
3-1* |
|
FC Klazienaveen |
Zwartemeerse Boys |
1-0* |
|
DVC '59 |
ASVB |
0-6* |
|
FC Klazienaveen |
Witteveense Boys |
4-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 |
| FC Klazienaveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Witteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| DVC '59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Sleen | 3P | Noord | Zondag |
| LTC | 2I | Noord | Zaterdag |
| Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
| Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| S. vd Laan |
| F. vd Wal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
LTC |
Avereest |
7-1* |
|
Sweel (zon) |
Hardenberg '85 |
2-2* |
|
Avereest |
Sleen |
1-1* |
|
LTC |
Sweel (zon) |
3-1* |
|
Sleen |
Hardenberg '85 |
0-2* |
|
Avereest |
Sweel (zon) |
1-2* |
|
Sleen |
LTC |
1-4* |
|
Hardenberg '85 |
Avereest |
4-0* |
|
Sweel (zon) |
Sleen |
2-2* |
|
Hardenberg '85 |
LTC |
0-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 13 |
| Hardenberg '85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| Sweel (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
| Sleen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Avereest | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| SVBC | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| R. Venekamp |
| H. Beenker |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
EHS '85 |
SVBO (zon) |
1-4* |
|
SVBC |
Drenthina |
0-6* |
|
SVBO (zon) |
Weerdinge |
1-0* |
|
EHS '85 |
SVBC |
3-1* |
|
Weerdinge |
Drenthina |
0-1* |
|
SVBO (zon) |
SVBC |
8-0* |
|
Weerdinge |
EHS '85 |
2-3* |
|
Drenthina |
SVBO (zon) |
1-3* |
|
SVBC |
Weerdinge |
0-3* |
|
Drenthina |
EHS '85 |
4-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 14 |
| Drenthina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 9 |
| EHS '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| Weerdinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3P | Noord | Zondag |
| DWZ | 5C | Noord | Zondag |
| Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
| SV Mussel | 4D | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Klinkhamer |
| G. Gerdes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Ter Apel '96 (zon) |
NWVV |
1-1* |
|
SV Mussel |
Titan |
0-3* |
|
NWVV |
DWZ |
2-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
SV Mussel |
1-2* |
|
DWZ |
Titan |
0-7* |
|
NWVV |
SV Mussel |
0-1* |
|
DWZ |
Ter Apel '96 (zon) |
2-8* |
|
Titan |
NWVV |
4-0* |
|
SV Mussel |
DWZ |
3-3* |
|
Titan |
Ter Apel '96 (zon) |
5-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 17 |
| SV Mussel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 |
| Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| NWVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| DWZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Ommen | 3O | Oost | Zaterdag |
| Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
| ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
| Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
| SVZ | 3O | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| S. Degimenci |
| G. Harmelink |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
ZZVV |
Nieuw Balinge |
2-0* |
|
SVZ |
FC Ommen |
1-3* |
|
Nieuw Balinge |
Zwolsche Boys |
1-3* |
|
ZZVV |
SVZ |
3-2* |
|
Zwolsche Boys |
FC Ommen |
2-2* |
|
Nieuw Balinge |
SVZ |
3-1* |
|
Zwolsche Boys |
ZZVV |
5-1* |
|
FC Ommen |
Nieuw Balinge |
3-0* |
|
SVZ |
Zwolsche Boys |
3-11* |
|
FC Ommen |
ZZVV |
0-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolsche Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 7 | 14 |
| ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| FC Ommen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| Nieuw Balinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| SVZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| 1. Sjors van der Weide |
| 6. Max Bosscher |
| 7. Janou van Veen |
| 8. Nick Vredenborg |
| 9. Paul Bos |
| 11. Maurice Tinholt |
| 14. Tom Buijtendorp |
| 17. Jovanni van Dijk |
| 18. Xander Adema |
| Hans Slender (Trainer) |
| Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3P | Noord | Zondag |
| Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
| Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
| DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| H. Koerntjes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Lutten |
DKB '44 |
0-2* |
|
Hoogeveen (zat) |
EMMS |
4-2* |
|
DKB '44 |
Balkbrug |
3-1* |
|
Lutten |
Hoogeveen (zat) |
0-2* |
|
Balkbrug |
EMMS |
0-2* |
|
DKB '44 |
Hoogeveen (zat) |
0-2* |
|
Balkbrug |
Lutten |
0-3* |
|
EMMS |
DKB '44 |
1-1* |
|
Hoogeveen (zat) |
Balkbrug |
5-1* |
|
EMMS |
Lutten |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zat) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
| DKB '44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| EMMS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Lutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Balkbrug | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
| VVAK | 5G | Noord | Zaterdag |
| Veendam 1894 | 3R | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Caglak |
| W. Drent |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
GOMOS |
VVAK |
3-2* |
|
Veendam 1894 |
VKW |
0-1* |
|
VVAK |
Hoogeveen (zon) |
0-10* |
|
GOMOS |
Veendam 1894 |
2-1* |
|
Hoogeveen (zon) |
VKW |
3-0* |
|
VVAK |
Veendam 1894 |
0-1* |
|
Hoogeveen (zon) |
GOMOS |
4-1* |
|
VKW |
VVAK |
12-0* |
|
Veendam 1894 |
Hoogeveen (zon) |
3-3* |
|
VKW |
GOMOS |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 11 |
| GOMOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 |
| Veendam 1894 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| VVAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | -24 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| MVV Alcides Zaterdag | 5G | Noord | Zaterdag |
| Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
| FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Abels |
| J van Otten |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Pesse (zon) |
MVV Alcides |
2-2* |
|
FC Meppel |
HZVV |
1-0* |
|
MVV Alcides |
MVV Alcides Zaterdag |
2-1* |
|
Pesse (zon) |
FC Meppel |
1-3* |
|
MVV Alcides Zaterdag |
HZVV |
1-6* |
|
MVV Alcides |
FC Meppel |
2-2* |
|
MVV Alcides Zaterdag |
Pesse (zon) |
1-3* |
|
HZVV |
MVV Alcides |
2-2* |
|
FC Meppel |
MVV Alcides Zaterdag |
5-4* |
|
HZVV |
Pesse (zon) |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Meppel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 | 4 |
| HZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| MVV Alcides | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| Pesse (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| MVV Alcides Zaterdag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
| Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
| FC Zuidwolde | 3O | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Lindeboom |
| J. Jansen |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Bargeres |
Ruinerwold |
3-0* |
|
FC Zuidwolde |
Gramsbergen |
1-6* |
|
Ruinerwold |
Tiendeveen |
2-3* |
|
Bargeres |
FC Zuidwolde |
6-0* |
|
Tiendeveen |
Gramsbergen |
0-4* |
|
Ruinerwold |
FC Zuidwolde |
5-0* |
|
Tiendeveen |
Bargeres |
1-3* |
|
Gramsbergen |
Ruinerwold |
13-0* |
|
FC Zuidwolde |
Tiendeveen |
1-3* |
|
Gramsbergen |
Bargeres |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 2 | 22 |
| Bargeres | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 |
| Tiendeveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
| Ruinerwold | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| FC Zuidwolde | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| BSVV | 5E | Noord | Zaterdag |
| Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Beilen (zat) | 5G | Noord | Zaterdag |
| SV Hoogersmilde | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| K. Kooistra |
| G. Meijer |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Fit Boys |
Beilen (zat) |
2-1* |
|
SV Hoogersmilde |
Beilen (zon) |
0-1* |
|
Beilen (zat) |
BSVV |
0-1* |
|
Fit Boys |
SV Hoogersmilde |
2-0* |
|
BSVV |
Beilen (zon) |
2-2* |
|
Beilen (zat) |
SV Hoogersmilde |
0-2* |
|
BSVV |
Fit Boys |
2-0* |
|
Beilen (zon) |
Beilen (zat) |
6-0* |
|
SV Hoogersmilde |
BSVV |
1-3* |
|
Beilen (zon) |
Fit Boys |
1-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 |
| BSVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| Fit Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| SV Hoogersmilde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Beilen (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
| SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
| HODO | 3P | Noord | Zondag |
| VCG | 4F | Noord | Zaterdag |
| Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| E. Draaijer |
| A. Krieleman |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
HODO |
VCG |
6-0* |
|
Rolder Boys |
Hollandscheveld |
1-0* |
|
VCG |
SCN |
0-2* |
|
HODO |
Rolder Boys |
1-2* |
|
SCN |
Hollandscheveld |
2-3* |
|
VCG |
Rolder Boys |
2-5* |
|
SCN |
HODO |
0-4* |
|
Hollandscheveld |
VCG |
2-1* |
|
Rolder Boys |
SCN |
6-0* |
|
Hollandscheveld |
HODO |
0-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 11 |
| HODO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 12 |
| Hollandscheveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| SCN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| VCG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
| MOVV | 3O | Noord | Zondag |
| SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
| Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
| Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F. Jansen |
| R. Smit |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVV '04 |
Sc Stadskanaal |
2-3* |
|
Weiteveense Boys |
Sc Erica |
1-1* |
|
Sc Stadskanaal |
MOVV |
4-1* |
|
SVV '04 |
Weiteveense Boys |
1-1* |
|
MOVV |
Sc Erica |
0-0* |
|
Sc Stadskanaal |
Weiteveense Boys |
5-0* |
|
MOVV |
SVV '04 |
0-2* |
|
Sc Erica |
Sc Stadskanaal |
2-2* |
|
Weiteveense Boys |
MOVV |
3-2* |
|
Sc Erica |
SVV '04 |
4-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Stadskanaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 9 |
| Sc Erica | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Weiteveense Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| SVV '04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| MOVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
| Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Gieten | 3O | Noord | Zondag |
| Onstwedder Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M vd Heide |
| M. Okken |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Gieten |
Onstwedder Boys |
3-4* |
|
Valthermond |
Borger |
4-0* |
|
Onstwedder Boys |
Buinen |
1-2* |
|
Gieten |
Valthermond |
1-2* |
|
Buinen |
Borger |
3-3* |
|
Onstwedder Boys |
Valthermond |
2-2* |
|
Buinen |
Gieten |
0-2* |
|
Borger |
Onstwedder Boys |
1-3* |
|
Valthermond |
Buinen |
3-0* |
|
Borger |
Gieten |
1-6* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valthermond | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
| Onstwedder Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| Gieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| Buinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Borger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
| Sellingen | 2G | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Erkin |
| W. Warrink |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sellingen |
Nieuw Buinen |
3-2* |
|
Gasselternijveen |
CEC |
0-2* |
|
Nieuw Buinen |
Sc Roswinkel |
2-1* |
|
Sellingen |
Gasselternijveen |
3-1* |
|
Sc Roswinkel |
CEC |
0-1* |
|
Nieuw Buinen |
Gasselternijveen |
1-0* |
|
Sc Roswinkel |
Sellingen |
1-2* |
|
CEC |
Nieuw Buinen |
0-2* |
|
Gasselternijveen |
Sc Roswinkel |
3-5* |
|
CEC |
Sellingen |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
