| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| Borger | 4F | Noord | Zaterdag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| S. Dergimenci |
| R. Smit |
| M.SmookBrands |
| W. Warrink |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVBO (zon) |
Borger |
4-1* |
|
Schoonebeek |
DZOH |
0-3* |
|
Borger |
Raptim |
0-1* |
|
SVBO (zon) |
Schoonebeek |
7-0* |
|
Raptim |
DZOH |
0-0* |
|
Borger |
Schoonebeek |
3-1* |
|
Raptim |
SVBO (zon) |
1-1* |
|
DZOH |
Borger |
10-0* |
|
Schoonebeek |
Raptim |
0-2* |
|
DZOH |
SVBO (zon) |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZOH | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Raptim | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| SVBO (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| Borger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| Schoonebeek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Alcides | 2J | Noord | Zaterdag |
| Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
| FC Zuidwolde | 3O | Oost | Zaterdag |
| Fit Boys | 4G | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| P. Domhof |
| H. Koerntjes |
| J.Zagers |
| S.v.d. Laan |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sc Rouveen |
FC Zuidwolde |
2-1* |
|
Fit Boys |
HZVV |
0-2* |
|
FC Zuidwolde |
Alcides |
2-0* |
|
Sc Rouveen |
Fit Boys |
4-0* |
|
Alcides |
HZVV |
0-4* |
|
FC Zuidwolde |
Fit Boys |
3-1* |
|
Alcides |
Sc Rouveen |
0-4* |
|
HZVV |
FC Zuidwolde |
1-1* |
|
Fit Boys |
Alcides |
2-2* |
|
HZVV |
Sc Rouveen |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Rouveen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 10 |
| HZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| FC Zuidwolde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Fit Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| Alcides | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Meppel | 2J | Oost | Zaterdag |
| Hollandscheveld | 4G | Noord | Zaterdag |
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| Rolder Boys | 2H | Noord | Zondag |
| Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Ekkel |
| G. Harmelink |
| G.v.d. Wal |
| S. Man in 't Veld |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Dalen |
Rolder Boys |
3-1* |
|
Bruchterveld |
FC Meppel |
1-1* |
|
Rolder Boys |
Hollandscheveld |
2-1* |
|
Dalen |
Bruchterveld |
2-1* |
|
Hollandscheveld |
FC Meppel |
3-3* |
|
Rolder Boys |
Bruchterveld |
2-0* |
|
Hollandscheveld |
Dalen |
2-1* |
|
FC Meppel |
Rolder Boys |
3-0* |
|
Bruchterveld |
Hollandscheveld |
1-3* |
|
FC Meppel |
Dalen |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandscheveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
| Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| FC Meppel | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Rolder Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| Bruchterveld | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Veendam 1894 | 3R | Noord | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Arends |
| J. Wesselman |
| S. Verhagen |
| S. Aalders |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Hoogeveen (zat) |
Veendam 1894 |
0-0* |
|
Bargeres |
Germanicus |
2-5* |
|
Veendam 1894 |
VKW |
2-2* |
|
Hoogeveen (zat) |
Bargeres |
1-0* |
|
VKW |
Germanicus |
0-3* |
|
Veendam 1894 |
Bargeres |
5-0* |
|
VKW |
Hoogeveen (zat) |
2-1* |
|
Germanicus |
Veendam 1894 |
3-0* |
|
Bargeres |
VKW |
1-4* |
|
Germanicus |
Hoogeveen (zat) |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germanicus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
| VKW | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| Veendam 1894 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Hoogeveen (zat) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Bargeres | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Twedo (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Onstwedder Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Noordscheschut | 2J | Noord | Zaterdag |
| Achilles 1894 | 2J | Noord | Zaterdag |
| Gieten | 3N | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Gils |
| M. Veenstra |
| E. Ulukan |
| KW Ligtee |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Noordscheschut |
Achilles 1894 |
3-2* |
|
Gieten |
Twedo (zon) |
2-3* |
|
Achilles 1894 |
Onstwedder Boys |
1-0* |
|
Noordscheschut |
Gieten |
2-0* |
|
Onstwedder Boys |
Twedo (zon) |
1-2* |
|
Achilles 1894 |
Gieten |
0-2* |
|
Onstwedder Boys |
Noordscheschut |
2-2* |
|
Twedo (zon) |
Achilles 1894 |
3-3* |
|
Gieten |
Onstwedder Boys |
5-2* |
|
Twedo (zon) |
Noordscheschut |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| Gieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| Achilles 1894 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| Onstwedder Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Bergentheim | 3O | Oost | Zaterdag |
| Gramsbergen | 2H | Oost | Zaterdag |
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sc Erica | 3O | Noord | Zondag |
| DKB '44 | 5H | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| H. de Vries |
| F.vd Wal |
| G. Erkin |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
CSVC |
Sc Erica |
1-0* |
|
DKB '44 |
Bergentheim |
2-3* |
|
Sc Erica |
Gramsbergen |
1-2* |
|
CSVC |
DKB '44 |
0-0* |
|
Gramsbergen |
Bergentheim |
2-2* |
|
Sc Erica |
DKB '44 |
1-2* |
|
Gramsbergen |
CSVC |
1-2* |
|
Bergentheim |
Sc Erica |
1-0* |
|
DKB '44 |
Gramsbergen |
2-1* |
|
Bergentheim |
CSVC |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergentheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| CSVC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| DKB '44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Gramsbergen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| Sc Erica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drenthina | 2J | Noord | Zaterdag |
| SVV '04 | 3O | Noord | Zondag |
| Sc Angelslo | 5H | Noord | Zaterdag |
| NWVV | 5H | Noord | Zaterdag |
| Valthermond | 2H | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Caglak |
| E.Verboom |
| RJ Schripsema |
| B. Oord |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sc Angelslo |
NWVV |
3-1* |
|
Valthermond |
Drenthina |
0-2* |
|
NWVV |
SVV '04 |
1-2* |
|
Sc Angelslo |
Valthermond |
1-4* |
|
SVV '04 |
Drenthina |
1-2* |
|
NWVV |
Valthermond |
0-2* |
|
SVV '04 |
Sc Angelslo |
5-3* |
|
Drenthina |
NWVV |
2-1* |
|
Valthermond |
SVV '04 |
2-1* |
|
Drenthina |
Sc Angelslo |
3-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| SVV '04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| Sc Angelslo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| NWVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
| CEC | 3R | Noord | Zaterdag |
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| BSVV | 5H | Noord | Zaterdag |
| Sellingen | 3N | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Klinkhamer |
| A. Wigchers |
| E. Ten Horn |
| G. Gerdes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
de Weide |
BSVV |
2-0* |
|
Sellingen |
WVV (zon) |
1-2* |
|
BSVV |
CEC |
0-0* |
|
de Weide |
Sellingen |
2-3* |
|
CEC |
WVV (zon) |
3-0* |
|
BSVV |
Sellingen |
3-1* |
|
CEC |
de Weide |
0-0* |
|
WVV (zon) |
BSVV |
3-0* |
|
Sellingen |
CEC |
1-1* |
|
WVV (zon) |
de Weide |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| CEC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| de Weide | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| Sellingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| BSVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Ruinen | 2G | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zon) | Derde divisie A | Landelijk | Zondag |
| DVC Dedemsvaart | 3O | Oost | Zaterdag |
| Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
| SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. Beenker |
| A. Mangroelal |
| R. Venekamp |
| M.Söner |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DVC Dedemsvaart |
Marienberg |
0-1* |
|
SVBO (zat) |
Ruinen |
2-0* |
|
Marienberg |
Hoogeveen (zon) |
0-3* |
|
DVC Dedemsvaart |
SVBO (zat) |
0-3* |
|
Hoogeveen (zon) |
Ruinen |
5-2* |
|
Marienberg |
SVBO (zat) |
2-0* |
|
Hoogeveen (zon) |
DVC Dedemsvaart |
4-0* |
|
Ruinen |
Marienberg |
0-3* |
|
SVBO (zat) |
Hoogeveen (zon) |
1-1* |
|
Ruinen |
DVC Dedemsvaart |
4-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
| Marienberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| SVBO (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| Ruinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| DVC Dedemsvaart | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3O | Noord | Zondag |
| LTC | 2J | Noord | Zaterdag |
| VIOS | 4C | Noord | Zondag |
| LAC Frisia | 1H | Noord | Zat/Zon |
| HODO | 4D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| E. Swiers |
| A. Kreileman |
| F. Spreen |
| M. Okken |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
VIOS |
LAC Frisia |
0-2* |
|
HODO |
EMMS |
0-3* |
|
LAC Frisia |
LTC |
2-1* |
|
VIOS |
HODO |
2-2* |
|
LTC |
EMMS |
1-0* |
|
LAC Frisia |
HODO |
2-1* |
|
LTC |
VIOS |
3-1* |
|
EMMS |
LAC Frisia |
1-0* |
|
HODO |
LTC |
0-5* |
|
EMMS |
VIOS |
4-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 |
| EMMS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 |
| LAC Frisia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| VIOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| HODO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |