Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
M. Arends |
S. Aalders |
A van Doornen |
P. Sanders |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sc Erica |
CEC |
3-1* |
Protos |
Emmen |
1-1* |
CEC |
HODO |
2-2* |
Sc Erica |
Protos |
1-1* |
HODO |
Emmen |
0-1* |
CEC |
Protos |
2-3* |
HODO |
Sc Erica |
1-3* |
Emmen |
CEC |
6-0* |
Protos |
HODO |
4-0* |
Emmen |
Sc Erica |
0-4* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc Erica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
Protos | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 |
Emmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
HODO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 |
CEC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. Blokhuis |
Schripsema |
G. Ekkel |
M. Soner |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Vitesse '63 |
ZZVV |
1-1* |
EMMS |
HZVV |
2-2* |
ZZVV |
Raptim |
2-0* |
Vitesse '63 |
EMMS |
0-3* |
Raptim |
HZVV |
0-3* |
ZZVV |
EMMS |
2-2* |
Raptim |
Vitesse '63 |
1-4* |
HZVV |
ZZVV |
0-1* |
EMMS |
Raptim |
2-0* |
HZVV |
Vitesse '63 |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 |
ZZVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 |
HZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Raptim | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
DZOH | 1G | Oost | Zondag |
Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. de Graaf |
D. Caglak |
J. Jansen |
F vd Wal |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Nieuw Balinge |
Germanicus |
1-5* |
Beilen (zon) |
Noordscheschut |
0-1* |
Germanicus |
DZOH |
1-1* |
Nieuw Balinge |
Beilen (zon) |
0-5* |
DZOH |
Noordscheschut |
1-2* |
Germanicus |
Beilen (zon) |
0-0* |
DZOH |
Nieuw Balinge |
4-1* |
Noordscheschut |
Germanicus |
6-2* |
Beilen (zon) |
DZOH |
3-3* |
Noordscheschut |
Nieuw Balinge |
7-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 13 |
Beilen (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 |
DZOH | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 |
Germanicus | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 |
Nieuw Balinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Smid Koerntjes |
HJ. Drost |
R. Meems |
K. Kooistra |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hardenberg '85 |
Pesse (zon) |
5-3* |
Sc Stadskanaal |
Dalen |
0-4* |
Pesse (zon) |
Gramsbergen |
0-2* |
Hardenberg '85 |
Sc Stadskanaal |
2-2* |
Gramsbergen |
Dalen |
3-0* |
Pesse (zon) |
Sc Stadskanaal |
3-1* |
Gramsbergen |
Hardenberg '85 |
1-0* |
Dalen |
Pesse (zon) |
3-1* |
Sc Stadskanaal |
Gramsbergen |
1-10* |
Dalen |
Hardenberg '85 |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 15 |
Dalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
Hardenberg '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
Pesse (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Sc Stadskanaal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Musselkanaal | 4F | Noord | Zaterdag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
HOVC | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
B. vd Ham |
J. Hindriks |
HFA de Vries |
H. Wesseling |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
CSVC |
Drenthina |
2-1* |
HOVC |
Hoogeveen (zon) |
3-3* |
Drenthina |
Musselkanaal |
2-0* |
CSVC |
HOVC |
1-0* |
Musselkanaal |
Hoogeveen (zon) |
1-6* |
Drenthina |
HOVC |
7-0* |
Musselkanaal |
CSVC |
0-1* |
Hoogeveen (zon) |
Drenthina |
3-1* |
HOVC |
Musselkanaal |
4-2* |
Hoogeveen (zon) |
CSVC |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 |
CSVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
Drenthina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 |
HOVC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Musselkanaal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
P. Domhof |
G. Maathuis |
K. Ligtlee |
H. Nijhuis |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Dedemsvaart |
Daarlerveen |
1-2* |
Zuidwolde (zon) |
MSC |
0-2* |
Daarlerveen |
Twedo (zon) |
2-2* |
Dedemsvaart |
Zuidwolde (zon) |
2-5* |
Twedo (zon) |
MSC |
0-9* |
Daarlerveen |
Zuidwolde (zon) |
2-4* |
Twedo (zon) |
Dedemsvaart |
1-3* |
MSC |
Daarlerveen |
10-1* |
Zuidwolde (zon) |
Twedo (zon) |
2-3* |
MSC |
Dedemsvaart |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 22 |
Zuidwolde (zon) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 |
Daarlerveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Twedo (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Dedemsvaart | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
R. Vos |
E. Fokkens |
W. Drenth |
J. Wenting |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Elim |
SVBO (zat) |
5-0* |
Sc Angelslo |
SVBO (zon) |
2-3* |
SVBO (zat) |
Nieuw Buinen |
0-5* |
Elim |
Sc Angelslo |
4-0* |
Nieuw Buinen |
SVBO (zon) |
1-2* |
SVBO (zat) |
Sc Angelslo |
1-2* |
Nieuw Buinen |
Elim |
0-3* |
SVBO (zon) |
SVBO (zat) |
10-1* |
Sc Angelslo |
Nieuw Buinen |
0-6* |
SVBO (zon) |
Elim |
1-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elim | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 13 |
SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 6 | 10 |
Nieuw Buinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 |
Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
SVBO (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
A. Vries |
J. Klinkhamer |
G. Gils |
R. Smid |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
FC Klazienaveen |
Borger |
1-1* |
Sleen |
Titan |
1-4* |
Borger |
ASVB |
0-3* |
FC Klazienaveen |
Sleen |
3-2* |
ASVB |
Titan |
2-0* |
Borger |
Sleen |
7-3* |
ASVB |
FC Klazienaveen |
1-0* |
Titan |
Borger |
4-1* |
Sleen |
ASVB |
0-7* |
Titan |
FC Klazienaveen |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
Titan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
Borger | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
FC Klazienaveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 |
Sleen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
KSC | 5D | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
D. Pals |
D. Lindeboom |
A. Blauwgeerts |
E. Swiers |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hoogeveen (zat) |
Marienberg |
3-0* |
KSC |
Bergentheim |
1-8* |
Marienberg |
MVV Alcides |
2-3* |
Hoogeveen (zat) |
KSC |
5-1* |
MVV Alcides |
Bergentheim |
1-1* |
Marienberg |
KSC |
0-0* |
MVV Alcides |
Hoogeveen (zat) |
1-2* |
Bergentheim |
Marienberg |
2-0* |
KSC |
MVV Alcides |
3-10* |
Bergentheim |
Hoogeveen (zat) |
3-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergentheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 11 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 6 |
MVV Alcides | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | 7 |
Marienberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
KSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
VKW | 2H | Noord | Zondag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
L. Koster |
B. Oord |
G. vd Meijde |
H.Bastra |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
de Weide |
Valthermond |
3-1* |
Weerdinge |
VKW |
1-0* |
Valthermond |
Rolder Boys |
1-1* |
de Weide |
Weerdinge |
0-0* |
Rolder Boys |
VKW |
1-2* |
Valthermond |
Weerdinge |
2-4* |
Rolder Boys |
de Weide |
0-3* |
VKW |
Valthermond |
3-1* |
Weerdinge |
Rolder Boys |
3-6* |
VKW |
de Weide |
1-6* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Weide | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 10 |
Weerdinge | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 |
VKW | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 |
Rolder Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
Valthermond | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |