Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Emmen |
Sc Angelslo |
2-1* |
EHS '85 |
de Weide |
0-1* |
Sc Angelslo |
DVC '59 |
4-1* |
Emmen |
EHS '85 |
4-0* |
DVC '59 |
de Weide |
0-6* |
Sc Angelslo |
EHS '85 |
7-0* |
DVC '59 |
Emmen |
2-5* |
de Weide |
Sc Angelslo |
4-3* |
EHS '85 |
DVC '59 |
1-4* |
de Weide |
Emmen |
1-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 9 |
de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Sc Angelslo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 | 8 |
DVC '59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
EHS '85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
ZAC | 2H | Oost | Zaterdag |
OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SCD '83 |
ZAC |
6-1* |
OZC |
HZVV |
2-2* |
ZAC |
Dedemsvaart |
2-3* |
SCD '83 |
OZC |
1-1* |
Dedemsvaart |
HZVV |
1-2* |
ZAC |
OZC |
2-3* |
Dedemsvaart |
SCD '83 |
2-2* |
HZVV |
ZAC |
11-1* |
OZC |
Dedemsvaart |
1-2* |
HZVV |
SCD '83 |
4-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 4 | 15 |
Dedemsvaart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
SCD '83 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 |
OZC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 |
ZAC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
Willemsoord | 3A | Noord | Zaterdag |
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Elim |
Sc Rouveen |
2-1* |
Ruinerwold |
Noordscheschut |
0-5* |
Sc Rouveen |
Willemsoord |
4-0* |
Elim |
Ruinerwold |
1-3* |
Willemsoord |
Noordscheschut |
0-4* |
Sc Rouveen |
Ruinerwold |
2-1* |
Willemsoord |
Elim |
0-6* |
Noordscheschut |
Sc Rouveen |
4-1* |
Ruinerwold |
Willemsoord |
3-5* |
Noordscheschut |
Elim |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 12 |
Elim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Sc Rouveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
Ruinerwold | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Willemsoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
VCG | 4F | Noord | Zaterdag |
NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVV '04 |
VCG |
2-2* |
NKVV |
Dalen |
0-2* |
VCG |
CSVC |
2-1* |
SVV '04 |
NKVV |
3-2* |
CSVC |
Dalen |
2-0* |
VCG |
NKVV |
1-2* |
CSVC |
SVV '04 |
2-0* |
Dalen |
VCG |
5-1* |
NKVV |
CSVC |
0-1* |
Dalen |
SVV '04 |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
CSVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 |
SVV '04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
VCG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
NKVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
SVBC | 5D | Noord | Zondag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Weerdinge |
SVBC |
4-0* |
Zwartemeerse Boys |
Hoogeveen (zon) |
0-7* |
SVBC |
FC Klazienaveen |
0-3* |
Weerdinge |
Zwartemeerse Boys |
1-2* |
FC Klazienaveen |
Hoogeveen (zon) |
0-1* |
SVBC |
Zwartemeerse Boys |
1-2* |
FC Klazienaveen |
Weerdinge |
0-4* |
Hoogeveen (zon) |
SVBC |
6-0* |
Zwartemeerse Boys |
FC Klazienaveen |
0-8* |
Hoogeveen (zon) |
Weerdinge |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 |
FC Klazienaveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 |
Weerdinge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
MSC |
Bruchterveld |
8-0* |
Avereest |
Hardenberg '85 |
1-5* |
Bruchterveld |
OVC '21 |
1-1* |
MSC |
Avereest |
5-0* |
OVC '21 |
Hardenberg '85 |
0-5* |
Bruchterveld |
Avereest |
4-3* |
OVC '21 |
MSC |
0-9* |
Hardenberg '85 |
Bruchterveld |
2-2* |
Avereest |
OVC '21 |
7-0* |
Hardenberg '85 |
MSC |
4-4* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 26 | 4 | 22 |
Hardenberg '85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 7 | 9 |
Bruchterveld | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Avereest | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
OVC '21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | -21 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Ter Apel '96 (zon) |
Sweel (zon) |
2-1* |
Bargeres |
Drenthina |
1-2* |
Sweel (zon) |
SVBO (zon) |
0-3* |
Ter Apel '96 (zon) |
Bargeres |
2-2* |
SVBO (zon) |
Drenthina |
1-0* |
Sweel (zon) |
Bargeres |
4-0* |
SVBO (zon) |
Ter Apel '96 (zon) |
7-1* |
Drenthina |
Sweel (zon) |
2-0* |
Bargeres |
SVBO (zon) |
0-8* |
Drenthina |
Ter Apel '96 (zon) |
6-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 18 |
Drenthina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 |
Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Sweel (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Bargeres | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
Muntendam | 3B | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Valthermond |
Valther Boys |
5-0* |
Muntendam |
Titan |
0-4* |
Valther Boys |
NWVV |
2-1* |
Valthermond |
Muntendam |
4-1* |
NWVV |
Titan |
1-2* |
Valther Boys |
Muntendam |
2-1* |
NWVV |
Valthermond |
1-3* |
Titan |
Valther Boys |
8-0* |
Muntendam |
NWVV |
3-6* |
Titan |
Valthermond |
2-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | 13 |
Valthermond | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 10 |
Valther Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
NWVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Muntendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
SVV '56 | 4F | Oost | Zaterdag |
Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
WVV '34 | 3A | Oost | Zondag |
Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sportl. Vroomshoop |
WVV '34 |
3-2* |
Daarlerveen |
Bergentheim |
0-4* |
WVV '34 |
SVV '56 |
3-0* |
Sportl. Vroomshoop |
Daarlerveen |
0-1* |
SVV '56 |
Bergentheim |
0-10* |
WVV '34 |
Daarlerveen |
2-2* |
SVV '56 |
Sportl. Vroomshoop |
1-4* |
Bergentheim |
WVV '34 |
5-0* |
Daarlerveen |
SVV '56 |
4-3* |
Bergentheim |
Sportl. Vroomshoop |
6-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergentheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 |
Daarlerveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | -2 |
Sportl. Vroomshoop | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
WVV '34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
SVV '56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
VKW | 2H | Noord | Zondag |
FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Nieuw Balinge |
Witteveense Boys |
4-0* |
Dwingeloo |
VKW |
2-3* |
Witteveense Boys |
FC Meppel |
1-2* |
Nieuw Balinge |
Dwingeloo |
5-1* |
FC Meppel |
VKW |
2-6* |
Witteveense Boys |
Dwingeloo |
2-6* |
FC Meppel |
Nieuw Balinge |
0-3* |
VKW |
Witteveense Boys |
9-0* |
Dwingeloo |
FC Meppel |
2-1* |
VKW |
Nieuw Balinge |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKW | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5 | 14 |
Nieuw Balinge | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 |
Dwingeloo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 |
FC Meppel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Witteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DKB '44 |
Hoogeveen (zat) |
0-5* |
ASVB |
EMMS |
5-2* |
Hoogeveen (zat) |
Lutten |
3-1* |
DKB '44 |
ASVB |
1-5* |
Lutten |
EMMS |
1-3* |
Hoogeveen (zat) |
ASVB |
2-3* |
Lutten |
DKB '44 |
2-1* |
EMMS |
Hoogeveen (zat) |
1-1* |
ASVB |
Lutten |
3-3* |
EMMS |
DKB '44 |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 8 | 8 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 |
EMMS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |
Lutten | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
DKB '44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
VIOS | 5D | Noord | Zondag |
SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DSC '65 |
VIOS |
2-3* |
SVBO (zat) |
Twedo (zon) |
2-1* |
VIOS |
Sleen |
1-6* |
DSC '65 |
SVBO (zat) |
2-2* |
Sleen |
Twedo (zon) |
2-5* |
VIOS |
SVBO (zat) |
1-4* |
Sleen |
DSC '65 |
5-7* |
Twedo (zon) |
VIOS |
4-0* |
SVBO (zat) |
Sleen |
1-3* |
Twedo (zon) |
DSC '65 |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twedo (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 10 |
SVBO (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
Sleen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 |
DSC '65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
VIOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
DOS '63 | 5A | Noord | Zaterdag |
Oldambster Boys | 5D | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Marienberg |
DOS '63 |
3-1* |
Oldambster Boys |
Gramsbergen |
0-15* |
DOS '63 |
Protos |
0-4* |
Marienberg |
Oldambster Boys |
6-2* |
Protos |
Gramsbergen |
2-2* |
DOS '63 |
Oldambster Boys |
11-1* |
Protos |
Marienberg |
1-2* |
Gramsbergen |
DOS '63 |
10-0* |
Oldambster Boys |
Protos |
0-3* |
Gramsbergen |
Marienberg |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 | 3 | 26 |
Marienberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 |
Protos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
DOS '63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 |
Oldambster Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 35 | -32 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Achilles 1894 | 2I | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Vitesse '63 |
Rolder Boys |
1-1* |
Achilles 1894 |
Beilen (zon) |
0-1* |
Rolder Boys |
Fit Boys |
2-0* |
Vitesse '63 |
Achilles 1894 |
7-4* |
Fit Boys |
Beilen (zon) |
1-1* |
Rolder Boys |
Achilles 1894 |
5-0* |
Fit Boys |
Vitesse '63 |
3-1* |
Beilen (zon) |
Rolder Boys |
3-2* |
Achilles 1894 |
Fit Boys |
5-2* |
Beilen (zon) |
Vitesse '63 |
2-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolder Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
Vitesse '63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 |
Beilen (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Fit Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Achilles 1894 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HODO | 3P | Noord | Zondag |
SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hollandscheveld |
Pesse (zon) |
1-3* |
Tiendeveen |
HODO |
0-1* |
Pesse (zon) |
SCN |
2-1* |
Hollandscheveld |
Tiendeveen |
4-3* |
SCN |
HODO |
1-4* |
Pesse (zon) |
Tiendeveen |
2-0* |
SCN |
Hollandscheveld |
5-4* |
HODO |
Pesse (zon) |
1-0* |
Tiendeveen |
SCN |
2-4* |
HODO |
Hollandscheveld |
4-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 |
Pesse (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
SCN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
Hollandscheveld | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Tiendeveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
DZOH | 1G | Oost | Zondag |
VEV | 5F | Noord | Zaterdag |
Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DZOH |
VEV |
4-0* |
Erica '86 |
Sc Erica |
1-3* |
VEV |
Weiteveense Boys |
2-3* |
DZOH |
Erica '86 |
7-0* |
Weiteveense Boys |
Sc Erica |
0-2* |
VEV |
Erica '86 |
3-1* |
Weiteveense Boys |
DZOH |
1-6* |
Sc Erica |
VEV |
5-1* |
Erica '86 |
Weiteveense Boys |
3-1* |
Sc Erica |
DZOH |
0-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 19 |
Sc Erica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
VEV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Weiteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Erica '86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
EEC | 5E | Noord | Zondag |
HOVC | 3P | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Nieuw Buinen |
EEC |
5-1* |
HOVC |
Borger |
2-2* |
EEC |
Gasselternijveen |
1-2* |
Nieuw Buinen |
HOVC |
3-1* |
Gasselternijveen |
Borger |
2-2* |
EEC |
HOVC |
0-3* |
Gasselternijveen |
Nieuw Buinen |
0-5* |
Borger |
EEC |
5-1* |
HOVC |
Gasselternijveen |
6-0* |
Borger |
Nieuw Buinen |
4-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 9 |
Borger | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 7 | 6 |
HOVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 |
Gasselternijveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
EEC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Musselkanaal | 4F | Noord | Zaterdag |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
De Treffer '16 | 5E | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sc Stadskanaal |
Sc Roswinkel |
3-1* |
De Treffer '16 |
CEC |
3-2* |
Sc Roswinkel |
Musselkanaal |
2-5* |
Sc Stadskanaal |
De Treffer '16 |
8-0* |
Musselkanaal |
CEC |
3-5* |
Sc Roswinkel |
De Treffer '16 |
0-3* |
Musselkanaal |
Sc Stadskanaal |
5-3* |
CEC |
Sc Roswinkel |
9-1* |
De Treffer '16 |
Musselkanaal |
1-4* |
CEC |
Sc Stadskanaal |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musselkanaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 11 | 6 |
CEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 9 |
Sc Stadskanaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 8 |
De Treffer '16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Sc Roswinkel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
SVZ | 3O | Noord | Zondag |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
KSC | 5D | Noord | Zondag |
Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Raptim |
KSC |
2-1* |
Zandpol |
Germanicus |
0-7* |
KSC |
SVZ |
6-1* |
Raptim |
Zandpol |
6-0* |
SVZ |
Germanicus |
0-3* |
KSC |
Zandpol |
5-0* |
SVZ |
Raptim |
0-5* |
Germanicus |
KSC |
3-2* |
Zandpol |
SVZ |
2-5* |
Germanicus |
Raptim |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptim | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 13 |
Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 |
KSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 6 | 8 |
SVZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Zandpol | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
Olympia'28 | 3C | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
MVV Alcides |
Balkbrug |
3-2* |
Olympia'28 |
Zuidwolde (zon) |
0-0* |
Balkbrug |
ZZVV |
1-2* |
MVV Alcides |
Olympia'28 |
3-0* |
ZZVV |
Zuidwolde (zon) |
2-3* |
Balkbrug |
Olympia'28 |
1-3* |
ZZVV |
MVV Alcides |
2-0* |
Zuidwolde (zon) |
Balkbrug |
5-0* |
Olympia'28 |
ZZVV |
1-3* |
Zuidwolde (zon) |
MVV Alcides |
0-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV Alcides | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 |
ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Zuidwolde (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Olympia'28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Balkbrug | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |