Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
DZOH | 1G | Oost | Zondag |
Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
Musselkanaal | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Weerdinge |
Sc Angelslo |
3-3* |
Musselkanaal |
Hoogeveen (zon) |
0-7* |
Sc Angelslo |
DZOH |
2-1* |
Weerdinge |
Musselkanaal |
5-1* |
DZOH |
Hoogeveen (zon) |
1-4* |
Sc Angelslo |
Musselkanaal |
2-0* |
DZOH |
Weerdinge |
3-0* |
Hoogeveen (zon) |
Sc Angelslo |
6-1* |
Musselkanaal |
DZOH |
2-6* |
Hoogeveen (zon) |
Weerdinge |
10-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 2 | 25 |
Sc Angelslo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | -2 |
DZOH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 |
Weerdinge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
Musselkanaal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SCD '83 |
Balkbrug |
0-0* |
OZC |
Elim |
1-1* |
Balkbrug |
Dedemsvaart |
1-4* |
SCD '83 |
OZC |
2-2* |
Dedemsvaart |
Elim |
1-2* |
Balkbrug |
OZC |
0-0* |
Dedemsvaart |
SCD '83 |
2-0* |
Elim |
Balkbrug |
4-0* |
OZC |
Dedemsvaart |
2-0* |
Elim |
SCD '83 |
11-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 16 |
Dedemsvaart | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
OZC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Balkbrug | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
SCD '83 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Pesse (zon) |
Sc Rouveen |
2-1* |
Dwingeloo |
Noordscheschut |
0-5* |
Sc Rouveen |
Nieuw Balinge |
1-1* |
Pesse (zon) |
Dwingeloo |
2-0* |
Nieuw Balinge |
Noordscheschut |
0-3* |
Sc Rouveen |
Dwingeloo |
3-2* |
Nieuw Balinge |
Pesse (zon) |
0-2* |
Noordscheschut |
Sc Rouveen |
4-1* |
Dwingeloo |
Nieuw Balinge |
1-2* |
Noordscheschut |
Pesse (zon) |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 12 |
Pesse (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
Sc Rouveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Nieuw Balinge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Dwingeloo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
VIOS | 5D | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
DSC '65 |
Twedo (zon) |
0-3* |
VIOS |
Dalen |
0-2* |
Twedo (zon) |
Germanicus |
1-1* |
DSC '65 |
VIOS |
0-2* |
Germanicus |
Dalen |
1-2* |
Twedo (zon) |
VIOS |
4-5* |
Germanicus |
DSC '65 |
5-0* |
Dalen |
Twedo (zon) |
3-0* |
VIOS |
Germanicus |
0-7* |
Dalen |
DSC '65 |
6-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 |
Germanicus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 11 |
VIOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Twedo (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
DSC '65 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVBO (zon) |
Weiteveense Boys |
5-1* |
Zwartemeerse Boys |
de Weide |
0-4* |
Weiteveense Boys |
FC Klazienaveen |
0-6* |
SVBO (zon) |
Zwartemeerse Boys |
4-0* |
FC Klazienaveen |
de Weide |
1-3* |
Weiteveense Boys |
Zwartemeerse Boys |
0-4* |
FC Klazienaveen |
SVBO (zon) |
3-1* |
de Weide |
Weiteveense Boys |
8-1* |
Zwartemeerse Boys |
FC Klazienaveen |
1-3* |
de Weide |
SVBO (zon) |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 12 |
FC Klazienaveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 |
SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Weiteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
Olympia'28 | 3C | Oost | Zaterdag |
SVV '56 | 4F | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Bergentheim |
Olympia'28 |
3-1* |
SVV '56 |
Hardenberg '85 |
2-4* |
Olympia'28 |
Daarlerveen |
2-1* |
Bergentheim |
SVV '56 |
5-0* |
Daarlerveen |
Hardenberg '85 |
2-2* |
Olympia'28 |
SVV '56 |
0-4* |
Daarlerveen |
Bergentheim |
1-2* |
Hardenberg '85 |
Olympia'28 |
4-1* |
SVV '56 |
Daarlerveen |
1-3* |
Hardenberg '85 |
Bergentheim |
3-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergentheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 5 | 8 |
Hardenberg '85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 8 | 5 |
Daarlerveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
SVV '56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Olympia'28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
SVBC | 5D | Noord | Zondag |
SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVBC |
SVBO (zat) |
0-3* |
Bargeres |
Emmen |
0-2* |
SVBO (zat) |
Drenthina |
0-4* |
SVBC |
Bargeres |
0-8* |
Drenthina |
Emmen |
2-0* |
SVBO (zat) |
Bargeres |
1-6* |
Drenthina |
SVBC |
5-0* |
Emmen |
SVBO (zat) |
9-0* |
Bargeres |
Drenthina |
1-4* |
Emmen |
SVBC |
13-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 14 |
Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 | 22 |
Bargeres | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 | 8 |
SVBO (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | -15 |
SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | -29 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sc Stadskanaal |
EHS '85 |
2-2* |
Nieuw Buinen |
Titan |
2-0* |
EHS '85 |
NWVV |
6-7* |
Sc Stadskanaal |
Nieuw Buinen |
2-3* |
NWVV |
Titan |
1-4* |
EHS '85 |
Nieuw Buinen |
2-6* |
NWVV |
Sc Stadskanaal |
2-2* |
Titan |
EHS '85 |
0-2* |
Nieuw Buinen |
NWVV |
2-1* |
Titan |
Sc Stadskanaal |
5-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw Buinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 |
Titan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
EHS '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
NWVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Sc Stadskanaal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
Buinen | 4B | Noord | Zondag |
DOS '37 | 1D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Marienberg |
OVC '21 |
2-2* |
DOS '37 |
Sportl. Vroomshoop |
1-1* |
OVC '21 |
Buinen |
5-1* |
Marienberg |
DOS '37 |
2-2* |
Buinen |
Sportl. Vroomshoop |
1-2* |
OVC '21 |
DOS '37 |
2-3* |
Buinen |
Marienberg |
1-1* |
Sportl. Vroomshoop |
OVC '21 |
2-2* |
DOS '37 |
Buinen |
3-0* |
Sportl. Vroomshoop |
Marienberg |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS '37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 |
Marienberg | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
OVC '21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 |
Sportl. Vroomshoop | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Buinen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
VKW | 2H | Noord | Zondag |
Achilles 1894 | 2I | Noord | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Rolder Boys |
Witteveense Boys |
5-0* |
Tiendeveen |
VKW |
0-1* |
Witteveense Boys |
Achilles 1894 |
0-5* |
Rolder Boys |
Tiendeveen |
4-0* |
Achilles 1894 |
VKW |
2-2* |
Witteveense Boys |
Tiendeveen |
1-2* |
Achilles 1894 |
Rolder Boys |
0-4* |
VKW |
Witteveense Boys |
5-0* |
Tiendeveen |
Achilles 1894 |
1-2* |
VKW |
Rolder Boys |
0-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 |
VKW | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Achilles 1894 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
Tiendeveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Witteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Vitesse '63 |
Lutten |
1-3* |
DKB '44 |
EMMS |
2-0* |
Lutten |
Zwolsche Boys |
1-0* |
Vitesse '63 |
DKB '44 |
3-2* |
Zwolsche Boys |
EMMS |
1-3* |
Lutten |
DKB '44 |
0-0* |
Zwolsche Boys |
Vitesse '63 |
2-1* |
EMMS |
Lutten |
0-1* |
DKB '44 |
Zwolsche Boys |
2-2* |
EMMS |
Vitesse '63 |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutten | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 |
EMMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
DKB '44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Zwolsche Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Vitesse '63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
Willemsoord | 3A | Noord | Zaterdag |
MVV Alcides | 2H | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
MSC |
Willemsoord |
4-3* |
MVV Alcides |
FC Meppel |
2-0* |
Willemsoord |
Ruinerwold |
1-0* |
MSC |
MVV Alcides |
2-3* |
Ruinerwold |
FC Meppel |
2-5* |
Willemsoord |
MVV Alcides |
1-5* |
Ruinerwold |
MSC |
2-10* |
FC Meppel |
Willemsoord |
1-0* |
MVV Alcides |
Ruinerwold |
9-1* |
FC Meppel |
MSC |
0-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV Alcides | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 15 |
MSC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 8 | 11 |
FC Meppel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
Willemsoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Ruinerwold | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 | -20 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
KSC | 5D | Noord | Zondag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SCN |
KSC |
2-2* |
Hoogeveen (zat) |
Gramsbergen |
1-2* |
KSC |
Bruchterveld |
4-1* |
SCN |
Hoogeveen (zat) |
0-5* |
Bruchterveld |
Gramsbergen |
2-1* |
KSC |
Hoogeveen (zat) |
0-4* |
Bruchterveld |
SCN |
4-1* |
Gramsbergen |
KSC |
9-0* |
Hoogeveen (zat) |
Bruchterveld |
2-3* |
Gramsbergen |
SCN |
2-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 11 |
Bruchterveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 |
KSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
SCN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
GOMOS |
Gasselternijveen |
0-0* |
Schoonebeek |
Beilen (zon) |
1-4* |
Gasselternijveen |
Fit Boys |
0-5* |
GOMOS |
Schoonebeek |
5-1* |
Fit Boys |
Beilen (zon) |
1-2* |
Gasselternijveen |
Schoonebeek |
7-2* |
Fit Boys |
GOMOS |
1-1* |
Beilen (zon) |
Gasselternijveen |
4-3* |
Schoonebeek |
Fit Boys |
0-4* |
Beilen (zon) |
GOMOS |
0-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beilen (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 |
GOMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 |
Fit Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 |
Gasselternijveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Schoonebeek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
HODO | 3P | Noord | Zondag |
VCG | 4F | Noord | Zaterdag |
Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hollandscheveld |
NKVV |
0-1* |
Protos |
HODO |
0-2* |
NKVV |
VCG |
1-0* |
Hollandscheveld |
Protos |
1-1* |
VCG |
HODO |
1-1* |
NKVV |
Protos |
1-4* |
VCG |
Hollandscheveld |
1-0* |
HODO |
NKVV |
2-0* |
Protos |
VCG |
4-3* |
HODO |
Hollandscheveld |
3-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
Protos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
NKVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | -3 |
VCG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
Hollandscheveld | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
VEV | 5F | Noord | Zaterdag |
Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sweel (zon) |
VEV |
6-1* |
Erica '86 |
Sc Erica |
2-4* |
VEV |
DVC '59 |
0-9* |
Sweel (zon) |
Erica '86 |
3-1* |
DVC '59 |
Sc Erica |
2-2* |
VEV |
Erica '86 |
0-4* |
DVC '59 |
Sweel (zon) |
2-1* |
Sc Erica |
VEV |
7-0* |
Erica '86 |
DVC '59 |
0-5* |
Sc Erica |
Sweel (zon) |
5-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVC '59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 3 | 15 |
Sc Erica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 5 | 13 |
Sweel (zon) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 |
Erica '86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
VEV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | -25 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
SV Hoogersmilde | 4C | Noord | Zondag |
HOVC | 3P | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Valther Boys |
SV Hoogersmilde |
1-2* |
HOVC |
Borger |
0-4* |
SV Hoogersmilde |
ASVB |
1-3* |
Valther Boys |
HOVC |
0-2* |
ASVB |
Borger |
3-1* |
SV Hoogersmilde |
HOVC |
1-4* |
ASVB |
Valther Boys |
7-0* |
Borger |
SV Hoogersmilde |
8-0* |
HOVC |
ASVB |
3-3* |
Borger |
Valther Boys |
10-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 5 | 11 |
Borger | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 4 | 19 |
HOVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
SV Hoogersmilde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Valther Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
VAKO | 4F | Noord | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Valthermond |
Sc Roswinkel |
5-1* |
VAKO |
CEC |
1-1* |
Sc Roswinkel |
Ter Apel '96 (zon) |
0-1* |
Valthermond |
VAKO |
3-2* |
Ter Apel '96 (zon) |
CEC |
0-1* |
Sc Roswinkel |
VAKO |
1-4* |
Ter Apel '96 (zon) |
Valthermond |
2-3* |
CEC |
Sc Roswinkel |
2-0* |
VAKO |
Ter Apel '96 (zon) |
8-2* |
CEC |
Valthermond |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valthermond | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | 6 |
CEC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 |
VAKO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 8 |
Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Sc Roswinkel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Raptim |
SVV '04 |
1-0* |
Zandpol |
CSVC |
2-3* |
SVV '04 |
Sleen |
4-0* |
Raptim |
Zandpol |
6-1* |
Sleen |
CSVC |
1-6* |
SVV '04 |
Zandpol |
3-1* |
Sleen |
Raptim |
0-1* |
CSVC |
SVV '04 |
3-1* |
Zandpol |
Sleen |
1-2* |
CSVC |
Raptim |
1-2* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptim | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 |
CSVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
SVV '04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 |
Sleen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Zandpol | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Zuidwolde (zon) | 2H | Noord | Zondag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
SVZ | 3O | Noord | Zondag |
MVV '69 | 5C | Oost | Zaterdag |
Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
SVZ |
MVV '69 |
6-0* |
Avereest |
Zuidwolde (zon) |
0-1* |
MVV '69 |
ZZVV |
0-6* |
SVZ |
Avereest |
2-3* |
ZZVV |
Zuidwolde (zon) |
1-3* |
MVV '69 |
Avereest |
0-1* |
ZZVV |
SVZ |
2-1* |
Zuidwolde (zon) |
MVV '69 |
4-0* |
Avereest |
ZZVV |
2-4* |
Zuidwolde (zon) |
SVZ |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuidwolde (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 |
ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
Avereest | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
SVZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 |
MVV '69 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | -17 |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |