| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sc Angelslo | 5H | Noord | Zaterdag |
| EHS '85 | 3O | Noord | Zondag |
| HOVC | 3O | Noord | Zondag |
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| S. Verhagen |
| M. Söner |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
EHS '85 |
HOVC |
1-5* |
|
DZOH |
SVBO (zat) |
2-1* |
|
HOVC |
Sc Angelslo |
0-2* |
|
EHS '85 |
DZOH |
0-7* |
|
Sc Angelslo |
SVBO (zat) |
3-2* |
|
HOVC |
DZOH |
1-7* |
|
Sc Angelslo |
EHS '85 |
2-1* |
|
SVBO (zat) |
HOVC |
4-2* |
|
DZOH |
Sc Angelslo |
4-0* |
|
SVBO (zat) |
EHS '85 |
5-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 18 |
| Sc Angelslo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| SVBO (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| HOVC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| EHS '85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DVC Dedemsvaart | 3O | Oost | Zaterdag |
| Tiendeveen | 5H | Noord | Zaterdag |
| Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
| Oldeholtpade | 2H | Noord | Zondag |
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| RJ. Schripsema |
| B. Oord |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Zwolsche Boys |
Oldeholtpade |
1-2* |
|
HZVV |
DVC Dedemsvaart |
1-0* |
|
Oldeholtpade |
Tiendeveen |
1-1* |
|
Zwolsche Boys |
HZVV |
1-4* |
|
Tiendeveen |
DVC Dedemsvaart |
2-3* |
|
Oldeholtpade |
HZVV |
0-1* |
|
Tiendeveen |
Zwolsche Boys |
1-2* |
|
DVC Dedemsvaart |
Oldeholtpade |
7-2* |
|
HZVV |
Tiendeveen |
1-1* |
|
DVC Dedemsvaart |
Zwolsche Boys |
4-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 |
| DVC Dedemsvaart | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 7 |
| Oldeholtpade | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| Zwolsche Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Tiendeveen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Pesse (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Noordscheschut | 2J | Noord | Zaterdag |
| Elim | 4G | Noord | Zaterdag |
| FC Meppel | 2J | Oost | Zaterdag |
| Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Gils |
| S. Man in 't Veld |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Elim |
FC Meppel |
1-6* |
|
Ruinerwold |
Pesse (zon) |
0-2* |
|
FC Meppel |
Noordscheschut |
1-1* |
|
Elim |
Ruinerwold |
2-0* |
|
Noordscheschut |
Pesse (zon) |
4-1* |
|
FC Meppel |
Ruinerwold |
7-0* |
|
Noordscheschut |
Elim |
5-0* |
|
Pesse (zon) |
FC Meppel |
1-7* |
|
Ruinerwold |
Noordscheschut |
0-7* |
|
Pesse (zon) |
Elim |
1-5* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Meppel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 3 | 18 |
| Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 15 |
| Elim | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| Pesse (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| Ruinerwold | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| Sweel (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| DSC '65 | 5D | Noord | Zondag |
| NKVV | 5H | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Wesselman |
| M. Arends |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Germanicus |
DSC '65 |
5-0* |
|
NKVV |
Dalen |
1-2* |
|
DSC '65 |
Sweel (zon) |
2-5* |
|
Germanicus |
NKVV |
3-0* |
|
Sweel (zon) |
Dalen |
2-2* |
|
DSC '65 |
NKVV |
0-2* |
|
Sweel (zon) |
Germanicus |
0-2* |
|
Dalen |
DSC '65 |
2-0* |
|
NKVV |
Sweel (zon) |
0-0* |
|
Dalen |
Germanicus |
0-4* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germanicus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 |
| Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 |
| Sweel (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| NKVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| DSC '65 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Klazienaveen | 5H | Noord | Zaterdag |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Twedo (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M. Veenstra |
| A. Wigchers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Twedo (zon) |
de Weide |
1-0* |
|
Weerdinge |
FC Klazienaveen |
5-1* |
|
de Weide |
Zwartemeerse Boys |
3-2* |
|
Twedo (zon) |
Weerdinge |
3-2* |
|
Zwartemeerse Boys |
FC Klazienaveen |
2-2* |
|
de Weide |
Weerdinge |
4-2* |
|
Zwartemeerse Boys |
Twedo (zon) |
2-3* |
|
FC Klazienaveen |
de Weide |
2-4* |
|
Weerdinge |
Zwartemeerse Boys |
0-2* |
|
FC Klazienaveen |
Twedo (zon) |
1-4* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twedo (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Weerdinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| FC Klazienaveen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Bergentheim | 3O | Oost | Zaterdag |
| MSC | 3O | Oost | Zaterdag |
| Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
| Nieuw Balinge | 5H | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| P. Domhof |
| A. Mangroelal |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
MSC |
Sc Rouveen |
2-1* |
|
Nieuw Balinge |
Hardenberg '85 |
1-3* |
|
Sc Rouveen |
Bergentheim |
2-1* |
|
MSC |
Nieuw Balinge |
1-2* |
|
Bergentheim |
Hardenberg '85 |
2-1* |
|
Sc Rouveen |
Nieuw Balinge |
1-0* |
|
Bergentheim |
MSC |
3-1* |
|
Hardenberg '85 |
Sc Rouveen |
0-1* |
|
Nieuw Balinge |
Bergentheim |
1-2* |
|
Hardenberg '85 |
MSC |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergentheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Sc Rouveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| Hardenberg '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| MSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| Nieuw Balinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drenthina | 2J | Noord | Zaterdag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 3N | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| R. Venekamp |
| H. Beenker |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVBO (zon) |
Gasselternijveen |
6-1* |
|
Nieuw Buinen |
Drenthina |
0-2* |
|
Gasselternijveen |
Bargeres |
1-3* |
|
SVBO (zon) |
Nieuw Buinen |
3-2* |
|
Bargeres |
Drenthina |
1-3* |
|
Gasselternijveen |
Nieuw Buinen |
1-7* |
|
Bargeres |
SVBO (zon) |
0-1* |
|
Drenthina |
Gasselternijveen |
8-1* |
|
Nieuw Buinen |
Bargeres |
1-2* |
|
Drenthina |
SVBO (zon) |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 4 | 11 |
| SVBO (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| Bargeres | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Nieuw Buinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Gasselternijveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3O | Noord | Zondag |
| WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
| MOVV | 3O | Noord | Zondag |
| NWVV | 5H | Noord | Zaterdag |
| Gieten | 3N | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J.Otten |
| G. Gerdes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
MOVV |
NWVV |
1-6* |
|
Gieten |
Titan |
0-0* |
|
NWVV |
WVV (zon) |
1-0* |
|
MOVV |
Gieten |
0-6* |
|
WVV (zon) |
Titan |
5-3* |
|
NWVV |
Gieten |
1-3* |
|
WVV (zon) |
MOVV |
9-1* |
|
Titan |
NWVV |
1-2* |
|
Gieten |
WVV (zon) |
1-4* |
|
Titan |
MOVV |
10-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 6 | 12 |
| NWVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| Gieten | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| Titan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| MOVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 31 | -26 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Ommen | 3O | Oost | Zaterdag |
| Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Ruinen | 2G | Noord | Zondag |
| Vitesse '63 | 4G | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| S. Degirmenci |
| G.Harmelink |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Hoogeveen (zat) |
Ruinen |
2-0* |
|
Vitesse '63 |
FC Ommen |
1-3* |
|
Ruinen |
Balkbrug |
6-3* |
|
Hoogeveen (zat) |
Vitesse '63 |
1-2* |
|
Balkbrug |
FC Ommen |
1-3* |
|
Ruinen |
Vitesse '63 |
3-1* |
|
Balkbrug |
Hoogeveen (zat) |
1-3* |
|
FC Ommen |
Ruinen |
0-3* |
|
Vitesse '63 |
Balkbrug |
2-2* |
|
FC Ommen |
Hoogeveen (zat) |
1-3* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 |
| Hoogeveen (zat) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| FC Ommen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| Balkbrug | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3O | Noord | Zondag |
| Lutten | 5H | Noord | Zaterdag |
| DKB '44 | 5H | Noord | Zaterdag |
| FC Zuidwolde | 3O | Oost | Zaterdag |
| VVAK | 5H | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Caglak |
| E. ten Horn |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
DKB '44 |
FC Zuidwolde |
1-0* |
|
VVAK |
EMMS |
0-4* |
|
FC Zuidwolde |
Lutten |
2-0* |
|
DKB '44 |
VVAK |
4-0* |
|
Lutten |
EMMS |
2-4* |
|
FC Zuidwolde |
VVAK |
3-1* |
|
Lutten |
DKB '44 |
1-1* |
|
EMMS |
FC Zuidwolde |
1-2* |
|
VVAK |
Lutten |
0-1* |
|
EMMS |
DKB '44 |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| FC Zuidwolde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| DKB '44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Lutten | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| VVAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Rolder Boys | 2H | Noord | Zondag |
| SVZ | 2H | Noord | Zondag |
| SV Hoogersmilde | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| H. Koerntjes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Rolder Boys |
SVZ |
3-0* |
|
SV Hoogersmilde |
VKW |
1-3* |
|
SVZ |
Witteveense Boys |
0-1* |
|
Rolder Boys |
SV Hoogersmilde |
7-0* |
|
Witteveense Boys |
VKW |
0-2* |
|
SVZ |
SV Hoogersmilde |
1-1* |
|
Witteveense Boys |
Rolder Boys |
0-6* |
|
VKW |
SVZ |
4-0* |
|
SV Hoogersmilde |
Witteveense Boys |
1-1* |
|
VKW |
Rolder Boys |
3-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKW | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 9 |
| Rolder Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 15 |
| Witteveense Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| SV Hoogersmilde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| SVZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| LTC | 2J | Noord | Zaterdag |
| GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
| BSVV | 5H | Noord | Zaterdag |
| ASVB | 3N | Noord | Zondag |
| DWZ | 5C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F.v.d. Wal |
| J. Putrum |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
BSVV |
ASVB |
1-1* |
|
DWZ |
LTC |
0-7* |
|
ASVB |
GOMOS |
0-0* |
|
BSVV |
DWZ |
3-0* |
|
GOMOS |
LTC |
0-5* |
|
ASVB |
DWZ |
4-0* |
|
GOMOS |
BSVV |
2-5* |
|
LTC |
ASVB |
4-1* |
|
DWZ |
GOMOS |
0-10* |
|
LTC |
BSVV |
1-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 15 |
| BSVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| ASVB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| GOMOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| DWZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2H | Oost | Zaterdag |
| SCN | 4G | Noord | Zaterdag |
| Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
| VIOS | 4C | Noord | Zondag |
| Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. Kreileman |
| E. Swiers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Avereest |
VIOS |
2-1* |
|
Weiteveense Boys |
Gramsbergen |
0-2* |
|
VIOS |
SCN |
2-1* |
|
Avereest |
Weiteveense Boys |
2-1* |
|
SCN |
Gramsbergen |
0-6* |
|
VIOS |
Weiteveense Boys |
2-0* |
|
SCN |
Avereest |
5-3* |
|
Gramsbergen |
VIOS |
4-2* |
|
Weiteveense Boys |
SCN |
1-4* |
|
Gramsbergen |
Avereest |
5-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | 14 |
| VIOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| SCN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| Avereest | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| Weiteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Beilen (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zon) | Derde divisie A | Landelijk | Zondag |
| Fit Boys | 4G | Noord | Zaterdag |
| Beilen (zat) | 5G | Noord | Zaterdag |
| LAC Frisia | 1H | Noord | Zat/Zon |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Klinkhamer |
| J.de Jong |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Fit Boys |
Beilen (zat) |
5-0* |
|
LAC Frisia |
Beilen (zon) |
2-0* |
|
Beilen (zat) |
Hoogeveen (zon) |
1-8* |
|
Fit Boys |
LAC Frisia |
1-3* |
|
Hoogeveen (zon) |
Beilen (zon) |
5-0* |
|
Beilen (zat) |
LAC Frisia |
1-1* |
|
Hoogeveen (zon) |
Fit Boys |
3-1* |
|
Beilen (zon) |
Beilen (zat) |
1-1* |
|
LAC Frisia |
Hoogeveen (zon) |
2-2* |
|
Beilen (zon) |
Fit Boys |
1-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 14 |
| LAC Frisia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Fit Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| Beilen (zat) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | -12 |
| Beilen (zon) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hollandscheveld | 4G | Noord | Zaterdag |
| VCG | 5H | Noord | Zaterdag |
| HODO | 4D | Noord | Zondag |
| Achilles 1894 | 2J | Noord | Zaterdag |
| Alteveer | 5C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Boers |
| M. Smook Brands |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
HODO |
Achilles 1894 |
1-2* |
|
VCG |
Hollandscheveld |
0-4* |
|
Achilles 1894 |
Alteveer |
11-1* |
|
HODO |
VCG |
3-2* |
|
Alteveer |
Hollandscheveld |
0-14* |
|
Achilles 1894 |
VCG |
6-0* |
|
Alteveer |
HODO |
0-6* |
|
Hollandscheveld |
Achilles 1894 |
4-1* |
|
VCG |
Alteveer |
4-3* |
|
Hollandscheveld |
HODO |
4-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandscheveld | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 1 | 25 |
| Achilles 1894 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 14 |
| HODO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| VCG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| Alteveer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 | -31 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3O | Noord | Zondag |
| SVBC | 5D | Noord | Zondag |
| SVV '04 | 3O | Noord | Zondag |
| KSC | 5D | Noord | Zondag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Ekkel |
| R. Smit |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVV '04 |
KSC |
5-1* |
|
Schoonebeek |
Sc Erica |
0-4* |
|
KSC |
SVBC |
2-1* |
|
SVV '04 |
Schoonebeek |
2-1* |
|
SVBC |
Sc Erica |
0-1* |
|
KSC |
Schoonebeek |
1-2* |
|
SVBC |
SVV '04 |
0-2* |
|
Sc Erica |
KSC |
2-0* |
|
Schoonebeek |
SVBC |
4-0* |
|
Sc Erica |
SVV '04 |
0-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVV '04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| Sc Erica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 |
| Schoonebeek | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| KSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 4F | Noord | Zaterdag |
| Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Sellingen | 3N | Noord | Zondag |
| Sc Stadskanaal | 3N | Noord | Zondag |
| Onstwedder Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| M.v.d. Heide |
| M. Okken |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Sellingen |
Sc Stadskanaal |
1-0* |
|
Onstwedder Boys |
Borger |
3-3* |
|
Sc Stadskanaal |
Buinen |
2-2* |
|
Sellingen |
Onstwedder Boys |
2-3* |
|
Buinen |
Borger |
0-2* |
|
Sc Stadskanaal |
Onstwedder Boys |
1-3* |
|
Buinen |
Sellingen |
2-5* |
|
Borger |
Sc Stadskanaal |
3-2* |
|
Onstwedder Boys |
Buinen |
2-2* |
|
Borger |
Sellingen |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onstwedder Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | 3 |
| Borger | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Sellingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| Buinen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| Sc Stadskanaal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 3R | Noord | Zaterdag |
| Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
| Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Valthermond | 2H | Noord | Zondag |
| Veendam 1894 | 3R | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| W. Warrink |
| G. Erkin |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Ter Apel '96 (zon) |
Valthermond |
0-2* |
|
Veendam 1894 |
CEC |
0-1* |
|
Valthermond |
Sc Roswinkel |
4-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
Veendam 1894 |
1-3* |
|
Sc Roswinkel |
CEC |
1-7* |
|
Valthermond |
Veendam 1894 |
0-1* |
|
Sc Roswinkel |
Ter Apel '96 (zon) |
1-1* |
|
CEC |
Valthermond |
1-1* |
|
Veendam 1894 |
Sc Roswinkel |
4-0* |
|
CEC |
Ter Apel '96 (zon) |
3-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 8 |
| Veendam 1894 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 |
| Valthermond | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| Ter Apel '96 (zon) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| Sc Roswinkel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sleen | 4C | Noord | Zondag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| DVC '59 | 5D | Noord | Zondag |
| Protos | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| B. Ebelties |
| H.v. Duren |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Raptim |
