Editie 46 – 2022/2023
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
HODO | 3P | Noord | Zondag |
Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
Emmen | 1E | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
Arends |
G. Ekkel |
M. Soner |
H. Koerntjes |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
HODO |
Nieuw Buinen |
1-0* |
Emmen |
DZOH |
3-4* |
Nieuw Buinen |
Sc Erica |
0-2* |
HODO |
Emmen |
2-6* |
Sc Erica |
DZOH |
2-3* |
Nieuw Buinen |
Emmen |
0-4* |
Sc Erica |
HODO |
1-2* |
DZOH |
Nieuw Buinen |
6-1* |
Emmen |
Sc Erica |
3-2* |
DZOH |
HODO |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 8 |
Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | 8 |
HODO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | -3 |
Sc Erica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Nieuw Buinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
EMMS | 3P | Noord | Zondag |
Sc Rouveen | 3O | Oost | Zaterdag |
Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
P. Domhof |
H.J. Drost |
G. Hamelink |
H. v. Duren |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
EMMS |
Sc Rouveen |
1-3* |
Bruchterveld |
Hoogeveen (zon) |
0-2* |
Sc Rouveen |
Marienberg |
3-1* |
EMMS |
Bruchterveld |
1-3* |
Marienberg |
Hoogeveen (zon) |
0-3* |
Sc Rouveen |
Bruchterveld |
0-1* |
Marienberg |
EMMS |
0-4* |
Hoogeveen (zon) |
Sc Rouveen |
4-1* |
Bruchterveld |
Marienberg |
0-1* |
Hoogeveen (zon) |
EMMS |
4-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 9 |
Sc Rouveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Bruchterveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
EMMS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Marienberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
ZZVV | 2H | Noord | Zaterdag |
Raptim | 2G | Noord | Zondag |
VAKO | 4F | Noord | Zaterdag |
FC Meppel | 2L | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
H. Blokhuis |
G. Gerdes |
H.F.A. de Vries |
A. Krieilerman |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Raptim |
VAKO |
0-0* |
FC Meppel |
Noordscheschut |
0-4* |
VAKO |
ZZVV |
0-3* |
Raptim |
FC Meppel |
1-1* |
ZZVV |
Noordscheschut |
1-1* |
VAKO |
FC Meppel |
0-6* |
ZZVV |
Raptim |
2-0* |
Noordscheschut |
VAKO |
6-0* |
FC Meppel |
ZZVV |
1-2* |
Noordscheschut |
Raptim |
4-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 14 |
ZZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
FC Meppel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Raptim | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
VAKO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | -15 |
Nog niet bekend. |
1. Sjors van der Weide |
6. Max Bosscher |
7. Janou van Veen |
8. Nick Vredenborg |
9. Paul Bos |
11. Maurice Tinholt |
14. Tom Buijtendorp |
17. Jovanni van Dijk |
18. Xander Adema |
Hans Slender (Trainer) |
Haroen Djababoe (Trainer) |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Dalen | 2G | Noord | Zondag |
Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
Protos | 4C | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Jansen |
B. Oord |
G. Maathuis |
R.J. Schripsema |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Hardenberg '85 |
Hoogeveen (zat) |
1-2* |
Protos |
Dalen |
0-2* |
Hoogeveen (zat) |
Gramsbergen |
1-4* |
Hardenberg '85 |
Protos |
0-0* |
Gramsbergen |
Dalen |
1-2* |
Hoogeveen (zat) |
Protos |
2-0* |
Gramsbergen |
Hardenberg '85 |
1-0* |
Dalen |
Hoogeveen (zat) |
1-1* |
Protos |
Gramsbergen |
1-5* |
Dalen |
Hardenberg '85 |
1-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramsbergen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Dalen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Hardenberg '85 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Protos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
FC Klazienaveen | 4F | Noord | Zaterdag |
Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
HOVC | 3P | Noord | Zondag |
VKW | 2H | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
D. Pals |
A.J. Benjamins |
J. Klinkhamer |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
HZVV |
HOVC |
5-0* |
VKW |
FC Klazienaveen |
0-0* |
HOVC |
Hollandscheveld |
2-0* |
HZVV |
VKW |
2-0* |
Hollandscheveld |
FC Klazienaveen |
4-3* |
HOVC |
VKW |
3-0* |
Hollandscheveld |
HZVV |
0-2* |
FC Klazienaveen |
HOVC |
0-2* |
VKW |
Hollandscheveld |
0-3* |
FC Klazienaveen |
HZVV |
0-3* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
HOVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
Hollandscheveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
FC Klazienaveen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
VKW | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
Sleen | 3P | Noord | Zondag |
CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
B. Kaya |
B. Ebelties |
K.Kooistra |
M.Okken |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Sportl. Vroomshoop |
Sleen |
1-1* |
CEC |
SVBO (zon) |
0-8* |
Sleen |
Germanicus |
0-3* |
Sportl. Vroomshoop |
CEC |
1-2* |
Germanicus |
SVBO (zon) |
3-1* |
Sleen |
CEC |
4-5* |
Germanicus |
Sportl. Vroomshoop |
2-1* |
SVBO (zon) |
Sleen |
4-2* |
CEC |
Germanicus |
0-4* |
SVBO (zon) |
Sportl. Vroomshoop |
2-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanicus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 10 |
SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 9 |
CEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Sportl. Vroomshoop | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Sleen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
Scheidsrechter(s) |
---|
J. Zagers |
W. Warrink |
M.v.d. Heide |
W. Drenth |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Zwartemeerse Boys |
CSVC |
0-1* |
Bergentheim |
Drenthina |
0-3* |
CSVC |
de Weide |
2-3* |
Zwartemeerse Boys |
Bergentheim |
2-2* |
de Weide |
Drenthina |
0-1* |
CSVC |
Bergentheim |
0-0* |
de Weide |
Zwartemeerse Boys |
5-1* |
Drenthina |
CSVC |
1-1* |
Bergentheim |
de Weide |
0-2* |
Drenthina |
Zwartemeerse Boys |
3-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
CSVC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Bergentheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Titan | 3P | Noord | Zondag |
Sellingen | 2G | Noord | Zondag |
Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
GOMOS | 2H | Noord | Zondag |
Sc Stadskanaal | 3O | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
G. Gils |
E. Verboom |
H. Boland |
D. Abels |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Valthermond |
GOMOS |
0-0* |
Sc Stadskanaal |
Titan |
0-5* |
GOMOS |
Sellingen |
1-3* |
Valthermond |
Sc Stadskanaal |
1-0* |
Sellingen |
Titan |
1-4* |
GOMOS |
Sc Stadskanaal |
6-0* |
Sellingen |
Valthermond |
0-2* |
Titan |
GOMOS |
3-0* |
Sc Stadskanaal |
Sellingen |
2-6* |
Titan |
Valthermond |
0-1* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valthermond | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Titan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 |
Sellingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
GOMOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Sc Stadskanaal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
Achilles 1894 | 2I | Noord | Zaterdag |
Zwolsche Boys | 3O | Oost | Zaterdag |
Oldeholtpade | 2H | Noord | Zondag |
Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
K. Ligtlee |
S. Degrimensi |
A. Mangroelal |
E. Ulukan |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Zwolsche Boys |
Oldeholtpade |
0-1* |
Balkbrug |
Elim |
0-4* |
Oldeholtpade |
Achilles 1894 |
2-4* |
Zwolsche Boys |
Balkbrug |
2-0* |
Achilles 1894 |
Elim |
2-2* |
Oldeholtpade |
Balkbrug |
8-2* |
Achilles 1894 |
Zwolsche Boys |
1-1* |
Elim |
Oldeholtpade |
2-1* |
Balkbrug |
Achilles 1894 |
1-5* |
Elim |
Zwolsche Boys |
3-0* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
Achilles 1894 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 |
Oldeholtpade | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 |
Zwolsche Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 |
Balkbrug | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | -16 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Vereniging | Klasse | Regio | |
---|---|---|---|
LTC | 2I | Noord | Zaterdag |
Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
ASVB | 3O | Noord | Zondag |
EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
Scheidsrechter(s) |
---|
E. Draaijer |
J. Wenting |
F. vd Wal |
J. Zinger |
Thuis | Uit | |
---|---|---|
Rolder Boys |
ASVB |
3-1* |
EHS '85 |
LTC |
0-2* |
ASVB |
Fit Boys |
5-0* |
Rolder Boys |
EHS '85 |
5-0* |
Fit Boys |
LTC |
3-3* |
ASVB |
EHS '85 |
3-2* |
Fit Boys |
Rolder Boys |
0-6* |
LTC |
ASVB |
2-0* |
EHS '85 |
Fit Boys |
1-1* |
LTC |
Rolder Boys |
3-5* |
Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 15 |
LTC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 |
ASVB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
Fit Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | -11 |
EHS '85 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |