Kwartfinale ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 18 |
2 | SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 17 |
3 | Sc Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
4 | Nieuw Buinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 |
5 | HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 |
6 | Rolder Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
7 | WVV (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
8 | OZC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
9 | DZOH | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
10 | Drienerlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 | 5 |
12 | Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 6 | 12 |
13 | Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 5 |
14 | Dedemsvaart | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 7 |
15 | Achilles 1894 (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 5 |
16 | Gramsbergen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
17 | Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
18 | TEVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
19 | Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 |
20 | HZVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Raptim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
22 | ZZVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 |
23 | Kloosterhaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 |
24 | Lutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
25 | Hoogeveen (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
26 | EMMS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
27 | Westerlee | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 |
28 | de Weide | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
29 | Titan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
30 | Valthermond | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Noordscheschut | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
32 | Zwartemeer | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
33 | Hardenberg '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
34 | EHS '85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
35 | VKW | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
36 | Twedo (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
37 | Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
38 | Hollandscheveld | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
39 | CEC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 |
40 | HODO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Borger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
42 | OVC '21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
43 | Klazienaveen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
44 | Bargeres | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
45 | Beilen (zon) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
46 | DSC '65 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | -9 |
47 | Sportl. Vroomshoop | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 |
48 | CSVC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 |
49 | Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -14 |
50 | Edon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | -18 |