Kwartfinale ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | 20 |
2 | SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 13 |
3 | Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
4 | MSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 |
5 | de Weide | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 5 |
6 | Bergentheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 9 |
7 | Ruinerwold | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 |
8 | DZOH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 4 | 15 |
9 | Emmen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | 7 |
10 | Hoogeveen (zon) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | 14 |
12 | Beilen (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 |
13 | Drenthina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
14 | Zuidwolde (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 |
15 | Titan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 8 | 7 |
16 | Hardenberg '85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 |
17 | HZVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 |
18 | Dedemsvaart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3 | 15 |
19 | ZZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
20 | Germanicus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Elim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 9 |
22 | CEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 |
23 | Sleen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
24 | Sc Erica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 |
25 | Hollandscheveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
26 | Gramsbergen | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 |
27 | EMMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 |
28 | Hoogeveen (zat) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
29 | FC Meppel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
30 | VKW | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | SV Turkse kracht | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 |
32 | Valthermond | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
33 | Dwingeloo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
34 | Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
35 | WVV '34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
36 | OVC '21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
37 | Marienberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
38 | Rolder Boys | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
39 | SVBO (zat) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | -9 |
40 | HODO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | -10 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | CSVC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 |
42 | Protos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | -9 |
43 | DVC '59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | -12 |
44 | DSC '65 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | -12 |
45 | DKB '44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 |
46 | Sc Stadskanaal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 |
47 | Pesse (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
48 | Borger | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16 |
49 | Schoonebeek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | -22 |
50 | Kloosterhaar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | -24 |