Kwartfinale ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1 | 21 |
2 | Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 11 |
3 | Emmen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 |
4 | MSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 10 |
5 | Achilles 1894 (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | 8 |
6 | Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | 8 |
7 | Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 7 |
8 | Sc Erica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 14 |
9 | Klazienaveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 |
10 | Titan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 |
12 | HODO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 |
13 | Ter Apel '96 (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 |
14 | Zwartemeer | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 |
15 | Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 6 |
16 | EMMS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 |
17 | Rolder Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 |
18 | CEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
19 | Lutten | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 |
20 | Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SVBO (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 |
22 | Germanicus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
23 | de Weide | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
24 | Elim | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
25 | Beilen (zon) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
26 | Fit Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
27 | DZOH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | -3 |
28 | Voorw. Westerhaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
29 | SCD '83 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 |
30 | Sc Stadskanaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | TEVV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
32 | Nieuw Buinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
33 | Drienerlo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
34 | Hollandscheveld | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
35 | Twedo (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
36 | Dedemsvaart | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
37 | Marienberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
38 | Bruchterveld | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
39 | Drenthina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
40 | Valthermond | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | -11 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gramsbergen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
42 | OZC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
43 | Protos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 |
44 | Sc Angelslo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | -8 |
45 | CSVC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 |
46 | SVBO (zat) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | -12 |
47 | Edon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 |
48 | Sweel (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
49 | VKW | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | -12 |
50 | DVC '59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | -15 |